合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
al0808 | 18750 | -50 | 20012 | 70 | 6563700 | 18740/18755 | 18800 | 18755 | 18745 | 18800 | 10 |
al0809 | 18875 | -60 | 44312 | 680 | 64200950 | 18870/18875 | 18935 | 18850 | 18850 | 18900 | 10 |
al0810 | 19025 | -70 | 35624 | 3714 | 353568950 | 19020/19025 | 19095 | 19020 | 19005 | 19065 | 2 |
al0811 | 19185 | -55 | 12634 | 312 | 29929350 | 19170/19185 | 19240 | 19200 | 19150 | 19210 | 20 |
al0812 | 19290 | -55 | 11394 | 48 | 4622800 | 19275/19325 | 19345 | 19250 | 19250 | 19290 | 2 |
al0901 | 19410 | -65 | 7520 | 6 | 582300 | 19400/19430 | 19475 | 19410 | 19410 | 19410 | 2 |
al0902 | 19505 | -100 | 8666 | 8 | 781200 | 19505/19540 | 19605 | 19555 | 19505 | 19555 | 4 |
al0903 | 19645 | -50 | 12512 | 76 | 7467150 | 19640/19645 | 19695 | 19680 | 19645 | 19680 | 20 |
(来源:互联网)