合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
al0808 | 18750 | -50 | 20020 | 210 | 19684850 | 18755/18765 | 18800 | 18755 | 18730 | 18800 | 10 |
al0809 | 18880 | -55 | 44112 | 1404 | 132516950 | 18875/18890 | 18935 | 18850 | 18850 | 18900 | 2 |
al0810 | 19035 | -60 | 35940 | 7038 | 669779950 | 19035/19040 | 19095 | 19020 | 19000 | 19065 | 2 |
al0811 | 19180 | -60 | 12678 | 670 | 64258250 | 19180/19185 | 19240 | 19200 | 19150 | 19210 | 10 |
al0812 | 19290 | -55 | 11380 | 78 | 7515050 | 19280/19310 | 19345 | 19250 | 19250 | 19290 | 4 |
al0901 | 19405 | -70 | 7510 | 64 | 6208800 | 19390/19415 | 19475 | 19410 | 19385 | 19410 | 6 |
al0902 | 19510 | -95 | 8652 | 50 | 4876500 | 19490/19520 | 19605 | 19555 | 19490 | 19555 | 2 |
al0903 | 19630 | -65 | 12562 | 296 | 29059950 | 19625/19630 | 19695 | 19680 | 19610 | 19680 | 2 |
(来源:互联网)