合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
zn0808 | 15410 | -225 | 9986 | 218 | 16868450 | 15410/15440 | 15635 | 15455 | 15410 | 15525 | 2 |
zn0809 | 15330 | -220 | 47226 | 3552 | 274116150 | 15310/15315 | 15550 | 15470 | 15310 | 15930 | 6 |
zn0810 | 15245 | -270 | 109288 | 56112 | 4301204450 | 15245/15250 | 15515 | 15350 | 15235 | 15400 | 6 |
zn0811 | 15240 | -265 | 15240 | 1294 | 99110650 | 15240/15255 | 15505 | 15425 | 15230 | 15425 | 4 |
zn0812 | 15255 | -255 | 2864 | 66 | 5055750 | 15255/15345 | 15510 | 15295 | 15255 | 15380 | 2 |
zn0901 | 15300 | -225 | 1498 | 74 | 5680900 | 15250/15340 | 15525 | 15330 | 15250 | 15400 | 2 |
zn0902 | 15555 | 0 | 238 | 2 | 155550 | 15185/16170 | 15555 | 15555 | 15555 | 15555 | 2 |
zn0904 | 15330 | -270 | 348 | 2 | 153300 | 15300/15445 | 15600 | 15330 | 15330 | 15330 | 2 |
(来源:互联网)