品种 | 规格 | 材质 | 价格(元/吨) | 钢厂/产地 | 涨跌 | 计价方式 | 备注 |
普中板 | 10mm | Q235B | 3820 | 天钢 | ↓-50 | 理计 | |
普中板 | 12mm | Q235B | 3700 | 天钢 | ↓-40 | 理计 | |
普中板 | 14mm | Q235B | 3470 | 天钢 | ↓-50 | 理计 | |
普中板 | 22mm | Q235B | 3470 | 天钢 | ↓-50 | 理计 | |
普厚板 | 30mm | Q235 | 3500 | 天钢 | ↓-50 | 理计 | |
普厚板 | 30-40mm | Q235 | 3650 | 邯钢 | ↓-50 | 理计 | |
低合金板 | 16-25mm | Q345B | 3650 | 天钢 | ↓-50 | 理计 | |
低合金板 | 16-25mm | Q345B | 3780 | 邯钢 | ↓-50 | 理计 |
(来源:互联网)