品种 | 规格 | 材质 | 价格(元/吨) | 钢厂/产地 | 涨跌 | 计价方式 | 备注 |
普中板 | 10mm | Q235B | 3850 | 天钢 | - | 理计 | |
普中板 | 12mm | Q235B | 3750 | 天钢 | - | 理计 | |
普中板 | 16-20mm | Q235B | 3800 | 安阳 | - | 理计 | |
普中板 | 16-20mm | Q235B | 3800 | 邯钢 | - | 理计 | |
普中板 | 16-20mm | Q235B | 3800 | 临钢 | - | 理计 | |
普中板 | 16-20mm | Q235B | 3800 | 文丰 | - | 理计 | |
普厚板 | 28-40mm | Q235B | 3800 | 邯钢 | - | 理计 | |
低合金板 | 12-14mm | Q345B | 3910 | 首钢 | - | 理计 | |
低合金板 | 16-20mm | Q345B | 3870 | 首钢 | - | 理计 | |
低合金板 | 16-25mm | Q345B | 4050 | 邯钢 | - | 理计 | |
低合金板 | 26-30mm | Q345B | 3890 | 首钢 | - | 理计 |
(来源:互联网)