数量 | 价格 |
---|---|
≥ 1 | 电议 |
常闭系列
![]() |
![]() |
型式 | 配管 口徑 |
流量 孔徑 (mmφ) |
CV 值 |
流體 溫度 (℃) |
使用壓力 Kg/cm2 (bar) | ||||
水 (熱水) |
空氣 | 蒸氣 | 輕油類 (120℃) |
微酸鹼 | |||||
複動活塞式,大流量常閉型,閥體為銅鍛造,線圈為耐高溫型,止漏塞頭 為PTFE。 | |||||||||
SA-14 | 3/8" 牙口 | 15 | 4.5 |
- 10 ℃ │ 180 ℃ |
0.5-20 | 0.5-20 | 0.5-12 | 0.5-20 | --- |
SA-15 | 1/2" 牙口 | 15 | 4.5 | 0.5-20 | 0.5-20 | 0.5-12 | 0.5-20 | --- | |
SA-20 | 3/4" 牙口 | 20 | 9.3 | 0.5-20 | 0.5-20 | 0.5-12 | 0.5-20 | --- | |
SA-25 | 1" 牙口 | 25 | 13.2 | 0.5-20 | 0.5-20 | 0.5-12 | 0.5-20 | --- | |
SA-35 | 1 1/4 " 牙口 | 35 | 26 | 0.5-20 | 0.5-20 | 0.5-12 | 0.5-20 | --- | |
SA-40 | 1 1/2 "牙口 | 35 | 26 | 0.5-20 | 0.5-20 | 0.5-12 | 0.5-20 | --- | |
SA-50 | 2"牙口 | 50 | 48 | 0.5-20 | 0.5-20 | 0.5-12 | 0.5-20 | --- | |
SA-25AF | 1" 法蘭口 | 25 | 13.2 | 0.5-20 | 0.5-20 | 0.5-12 | 0.5-20 | --- | |
SA-35AF | 1 1/4" 法蘭口 | 35 | 26 | 0.5-20 | 0.5-20 | 0.5-12 | 0.5-20 | --- | |
SA-40AF | 1 1/2" 法蘭口 | 35 | 26 | 0.5-20 | 0.5-20 | 0.5-12 | 0.5-20 | --- | |
SA-50AF | 2" 法蘭口 | 50 | 48 | 0.5-20 | 0.5-20 | 0.5-12 | 0.5-20 | --- |
常开系列
二口二位電磁閥 / 常開式 / 鍛造銅
![]() |
![]() |
型式 | 配管 口徑 |
流量 孔徑 (mmφ) |
CV 值 |
流體 溫度 (℃) |
使用壓力 Kg/cm2 (bar) | ||||
水 (熱水) |
空氣 | 瓦斯 | 輕油類 (120℃) |
真空 | |||||
複動膜片式,常開型,閥體為銅鍛造,線圈為防水型(防水系數IP 65),止漏環 為NBR、Viton ® ,膜片採用組合式,材質為Viton ® 、Silicone。 | |||||||||
NO-14 | 3/8" 牙口 | 15 | 4.5 |
- 10℃ │ 80 ℃ |
0.5-10 | 0.5-10 | --- | 0.5-10 | --- |
NO-15 | 1/2" 牙口 | 15 | 4.5 | 0.5-10 | 0.5-10 | --- | 0.5-10 | --- | |
NO-20 | 3/4" 牙口 | 20 | 9.3 | 0.5-10 | 0.5-10 | --- | 0.5-10 | --- | |
NO-25 | 1" 牙口 | 25 | 13.2 | 0.5-10 | 0.5-10 | --- | 0.5-10 | --- | |
NO-35 | 1 1/4" 牙口 | 35 | 26 | 0.5-10 | 0.5-10 | --- | 0.5-10 | --- | |
NO-40 | 1 1/2" 牙口 | 35 | 26 | 0.5-10 | 0.5-10 | --- | 0.5-10 | --- | |
NO-50 | 2" 牙口 | 50 | 48 | 0.5-7 | 0.5-7 | --- | 0.5-5 | --- | |
NO-25AF | 1" 法蘭口 | 25 | 13.2 | 0.5-10 | 0.5-10 | --- | 0.5-10 | --- | |
NO-35AF | 1 1/4 " 法蘭口 | 35 | 26 | 0.5-10 | 0.5-10 | --- | 0.5-10 | --- | |
NO-40AF | 1 1/2 " 法蘭口 | 35 | 26 | 0.5-10 | 0.5-10 | --- | 0.5-10 | --- | |
NO-50AF | 2" 法蘭口 | 50 | 48 | 0.5-7 | 0.5-7 | --- | 0.5-5 | --- |
二口二位電磁閥 / 常開式 / 不銹鋼
型式 | 配管 口徑 |
流量 孔徑 (mmφ) |
CV 值 |
流體 溫度 (℃) |
使用壓力 Kg/cm2 (bar) | ||||
水 (熱水) |
空氣 | 瓦斯 | 輕油類 (120℃) |
真空 | |||||
複動膜片式,常開型,閥體為不銹鋼,線圈為防水型(SU316#) (防水系數IP 65), 止漏環為NBR、Viton ® ,膜片採用組合式, 材質為Viton ® 、Silicone。 | |||||||||
NOS-14 | 3/8" 牙口 | 15 | 4.5 |
- 10℃ │ 80 ℃ |
0.5-10 | 0.5-10 | --- | 0.5-10 | --- |
NOS-15 | 1/2" 牙口 | 15 | 4.5 | 0.5-10 | 0.5-10 | --- | 0.5-10 | --- | |
NOS-20 | 3/4" 牙口 | 20 | 9.3 | 0.5-10 | 0.5-10 | --- | 0.5-10 | --- | |
NOS-25 | 1" 牙口 | 25 | 13.2 | 0.5-10 | 0.5-10 | --- | 0.5-10 | --- | |
NOS-35 | 1 1/4" 牙口 | 35 | 26 | 0.5-10 | 0.5-10 | --- | 0.5-10 | --- | |
NOS-40 | 1 1/2" 牙口 | 35 | 26 | 0.5-10 | 0.5-10 | --- | 0.5-10 | --- | |
NOS-50 | 2" 牙口 | 50 | 48 | 0.5-7 | 0.5-7 | --- | 0.5-5 | --- | |
NOS-25AF | 1" 法蘭口 | 25 | 13.2 | 0.5-10 | 0.5-10 | --- | 0.5-10 | --- | |
NOS-35AF | 1 1/4 " 法蘭口 | 35 | 26 | 0.5-10 | 0.5-10 | --- | 0.5-10 | --- | |
NOS-40AF | 1 1/2 " 法蘭口 | 35 | 26 | 0.5-10 | 0.5-10 | --- | 0.5-10 | --- | |
NOS-50AF | 2" 法蘭口 | 50 | 48 | 0.5-7 | 0.5-7 | --- | 0.5-5 | --- |
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。五金机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品时,优先选择金牌会员。