数量 | 价格 |
---|---|
≥ 1 | 电议 |
弹性座软密封闸阀 RVHX-16; Z45X | |||||||||||
概述: | |||||||||||
长期以来市场上使用的一般闸阀,普遍存在漏水,易生锈现象,本企业引进国外先进技术所生产的软密封闸阀。克服了一般闸阀密封性差,弹性疲乏,易生锈等缺陷。软密封闸阀是传统闸阀的换代产品,利用弹性闸板产生微量变形的补偿作用,达到良好的密封效果,该阀具有开关轻巧,密封可靠,弹性记忆佳及使用寿命长等显著优点,可广泛应用于自来水、污水、建筑、食品、电力、医药、冶金、轻纺、能源系统等流体管线上作为调节和截流装置使用。 | |||||||||||
特点: | |||||||||||
·平底式阀座 ·整体包胶 ·耐腐蚀 ·不易碎裂 ·三“O”型环密封圈 ·有助生饮 ·精铸阀体 ·重量轻 主要性能参数
主要零件材料 |
序号 | 名称 | 材料 | 序号 | 名称 | 材料 |
1 | 阀体 | 球墨铸铁 | 8 | 止推垫 | 锡青铜 |
2 | 闸板 | 球墨铸铁外覆EPDM | 9 | 轴套 | 锡青铜 |
3 | 螺栓 | 镀锌 | 10 | 螺栓 | 镀锌 |
4 | 密封圈 | NBR | 11 | 轴盖 | 球墨铸铁 |
5 | 阀盖 | 球墨铸铁 | 12 | 防尘罩 | NBR |
6 | 阀杆 | 不锈钢 | 13 | 手轮 | 铸铁 |
7 | “O”形密封圈 | NBR | 14 | 紧固螺母 | 镀锌 |
型号 | 公称口径DNmm | L | D1 | D | Z-Φd | H | ||
1.0MPa | 1.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | |||||
RVC(H)X Z45X Z41X | 50 | 180 | 125 | 165 | 4-Φ18 | 268 | ||
65 | 190 | 145 | 185 | 4-Φ18 | 296 | |||
80 | 240 | 160 | 200 | 8-Φ18 | 340 | |||
100 | 250 | 180 | 235 | 8-Φ18 | 367 | |||
125 | 254 | 210 | 250 | 8-Φ18 | 424 | |||
150 | 280 | 240 | 290 | 8-Φ23 | 515 | |||
200 | 300 | 295 | 340 | 8-23 | 12-23 | 550 | ||
250 | 380 | 350 | 355 | 410 | 12-23 | 12-25 | 685 | |
300 | 400 | 400 | 410 | 460 | 12-23 | 12-25 | 760 | |
350 | 430 | 460 | 470 | 520 | 16-23 | 16-25 | 845 | |
400 | 406 | 515 | 525 | 580 | 16-26 | 16-30 | 945 | |
450 | 432 | 565 | 585 | 640 | 20-26 | 20-30 | 1020 | |
500 | 457 | 620 | 650 | 715 | 20-26 | 20-34 | 1140 | |
600 | 508 | 725 | 770 | 840 | 20-30 | 20-36 | 1320 |
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。五金机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品时,优先选择金牌会员。