数量 | 价格 |
---|---|
≥ 1 | 电议 |
日本东日3TME20CN2数字式扭矩计
MODEL NAME | CAPACITY | Dimension | Weight Approx. | |||||||||
S.I. | Metric | American | MIN-MAX | Graduation | (Overall Length x Width x Height) | |||||||
S.I. | Metric | American | S.I. | Metric | American | mm | in | kg | lbs. | |||
3TME10CN2 | 3TME10CN2-M | 3TME10CN2-Z | cN.m 2-10 | gf.cm 200-1000 | ozf.in 2.8-14 | cN.m 0.01 | gf.cm 1 | ozf.in 0.01 | 252 | 9.92 x 6.22 x 7.28 | 3.5 | 7.73 |
3TME20CN2 | 3TME20CN2-M | 3TME20CN2-Z | 4-20 | 400-2000 | 5.6-28 | 0.02 | 2 | 0.02 | ||||
3TME50CN2 | 3TME50CN2-M | 3TME50CN2-Z | 10-50 | 1000-5000 | 14-70 | 0.05 | 5 | 0.05 | ||||
3TME100CN2 | 3TME100CN2-M | 3TME100CN2-Z | 20-100 | kgf.cm 2-10 | 28-140 | 0.1 | kgf.cm 0.01 | 0.1 | ||||
2TME200CN2 | 2TME200CN2-M | 2TME200CN2-I | 40-200 | 4-20 | lbf.in 3.5-17 | 0.2 | 0.02 | lbf.in 0.02 | 331 x 223 x 283 | 13 x 8.78 x 11.14 | 12 | 26.5 |
2TME500CN2 | 2TME500CN2-M | 2TME500CN2-I | 100-500 | 10-50 | 8.8-44 | 0.5 | 0.05 | 0.05 | ||||
2TME1000CN2 | 2TME1000CN2-M | 2TME1000CN2-I | 200-1000 | 20-100 | 17.6-88 | 1 | 0.1 | 0.1 | ||||
2TME2000CN2 | 2TME2000CN2-M | 2TME2000CN2-I | 400-2000 | 40-200 | 35-175 | 2 | 0.2 | 0.2 |
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。五金机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品时,优先选择金牌会员。