数量 | 价格 |
---|---|
≥ 1 | 电议 |
FLUKE/F28-2福禄克数字万用表
FLUKE/F28-2福禄克数字万用表产品简介
新型的28-Ⅱ数字万用表具有对大多数电气测量所需要的功能和精度,为在苛刻工况下使用树立了新的标准。这款万用表具有IP67的防护等级(防尘和防水),并通过了MSHA(美国矿业安全与健康管理局)认证。操作温度范围扩展到-15℃至+55℃,在-40℃环境下可以工作20分钟,相对湿度95%;通过了3m跌落试验,适合极其恶劣的环境下使用。
Ø IP67防护等级
Ø 大号显示屏20000字显示,二级背光照明
Ø 键盘按钮带背光照明,在昏暗区域也清晰可见
Ø 真有效值测量,可对非线性信号准确测量
Ø 内置温度计功能
Ø 内置低通滤波器,可以在电气噪声大的场合精确测量
Ø 皮套可翻转,不用时可以提供附加保护
Ø 相对模式功能,在测量小电阻时可以扣除测试表笔的电阻
Ø 3m跌落测试
Ø MSHA认证
Ø安全等级:CAT III 1000V, CATIV 600V
技术参数 | 28 II | |
直流电压 | 最高分辨率 | 0.1 mV 至 1000 V |
准确度 | 0.05 % + 1 | |
交流电压 | 最高分辨率 | 0.1 mV 至 1000 V |
准确度 | 0.7 % +4 | |
直流电流 | 最高分辨率 | 0.1 μA 至 10 A |
准确度 | 0.2 % + 4 | |
交流电流 | 最高分辨率 | 0.1 μA 至 10 A |
准确度 | 1.0 % + 2 | |
电阻 | 最高分辨率 | 0.1 W 至 50 MW |
显示计数值 | 6000/19999 | |
电容 | 1 nF 至 9999 μF | |
频率 | 0.5Hz 至 199.99 kHz | |
温度 | -200℃ 至 +1090℃ | |
低通滤波器 (测量可调速驱动器) | √ | |
符合标准 | CAT IV 600 V,CAT III 1000V | |
IP 防护等级 | IP 67 | |
电源 | 三节 AA 电池 | |
电池寿命 | 800 小时 | |
显示 | ||
条形图/背光照明 | √/√ | |
数据存储 | ||
峰值瞬时捕获 | 250 mS | |
最小值/最大值/平均值 | √ | |
读数保持 | √ | |
其他特性 | ||
相对读数(调零) | √ | |
电池类型 | 三节 AA 电池 | |
保修及保护 | ||
安全等级 | CAT IV 600 V/CAT III 1000 V | |
外部保护 | 橡胶套 | |
坠落测试 | 10 英尺坠落测试 | |
防尘/防水 | √,IP 67 防护等级 | |
保修期 | 有限终身保修 | |
尺寸(高x宽x长)(包括皮套) | 6.35 cm x 10.0 cm x 19.81 cm (2.5 in x 3.93 in x 7.8 in) | |
重量(不包括皮套) | 698.5 g (1.54 lb) |
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。五金机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品时,优先选择金牌会员。