数量 | 价格 |
---|---|
≥ 1 | 电议 |
【产品名称】:10KW柴油发电机
【产品型号】:YT2-12KVA
【额定功率】:10KW
【产品描述】:10kw柴油发电机,1.紧湊、环保YT系列
YT系列在设计中尽可能地降低了产品高度,同时采用了直列式柴油发动机,将发动机曲轴直接与冷却风扇联结。由于运行所需的空间变小了,其应用范围也就大大增加了。
1、紧湊的设计
低机身,结构更紧湊YT系列在设计中尽可能地降低了产品高度,同时采用了直列式柴油发动机,将发动机由轴直接与冷却风扇联结。由于运行所需的空间变小了,其应用范围也就大大增加了。
2、易于维护
简易的单侧维护,大型上翻式侧面板使发动机检查和维护工作变得更为快捷和简单。为了简化定期维护工作,还配备了机油及冷却液排放延长管。油位计、机油滤清器、机油补给口、燃油滤清器、储水箱、蓄电池和空气滤清器都位于机身一侧。
3、安全
安全措施 在水温超过规定值或油压低于安全水平时,自动关闭发动机。装备了起动机安全继电器,可防止在发动机起动机再次啮合。
4、方便操作
运输方便 单点吊孔设计使所有的YT系列发电机都易于运输。机器底部设有叉车专用开口。
5、静音
更低的噪声水平
在YT系列上采取了4项改进措施,降低了总噪声水平。首先,大空量散热器通过将曲轴与低速风扇直接联结
【产品参数】:
海润机组型号 “Hi-earns" Genset Model | YT2-12KVA | |
备用功率 Standby Power | 11 KW / 13.75KVA | |
主用功率 Prime Power | 10KW / 12KVA | |
动力参数 Engine Data | 型号 Model | QC480D |
气缸数 Cylinder Number | 3 | |
缸径×行程 Bore×Stroke(mm) | 80×90 | |
排量 Displacement(L) | 1.809 | |
标定转速 Rated RPM(r/min) | 1500 | |
稳定调速率 Rated Speed Regulation % | ≤5 | |
标定工况燃油消耗率 Rated Fuel Consumption(g/kW·h) | ≤249 | |
气缸套型式 Cylinder Head Type | 干式 Dry type | |
柴油机型式 Diesel Generator Type | 直列、水冷、四冲程 Direct line,Water-cooled,Four stroke | |
进气方式 Intake Type | 自然吸气 Natually-Aspirated | |
燃烧室型式 Combustion Chamber Type | 直喷式 Direct Injection | |
润滑方式 Lubricating System | 压力、飞溅复合式 Pressure,Split,Complex | |
飞轮壳规格 Flywheel Cover Specification | SAE4# | |
飞轮规格 Flywheel Specification | SAE7.5″ | |
排风风扇直径 Exhaust Fan Diameter(mm) | φ410 | |
飞轮齿数 Flywheel Teeth Number | 115 | |
加机油量 Add Oil Capacity | 4L | |
电机参数 Alternator Data | 电压 Voltage (V) | 380/220 |
频率 Frequency (HZ) | 50 | |
绝缘等级 Insulation Class | S | |
额定电流 Rated Current (A) | 19 | |
相数 Phase | 3 | |
海拔要求 Altitude | ≤1000m | |
功率因素 Power Factor | 0.8 | |
稳态电压调整率 Voltage Regulation,Stead State | ≤±1% | |
接线方式 Connecting Type | 三相四线,Y型绕接 3 Phase and 4 Wires,"Y" type connecting | |
AVR | SX460 | |
周围环境温度 Environment Temperature (°c) | 40 | |
励磁方式 Exciter Type | 无刷自励 Brushless,self-exciting | |
防护等级 Protection Grade | IP23 | |
尺寸 Dimension | 开架机组外形尺寸 长×宽×高 Open Types Dimension Length × Width × Height (mm) | 1550×750×1000 |
静音机组外形尺寸 长×宽×高 Silent Types Dimension Length × Width × Height (mm) | 1800×850×1100 | |
开架机组净重 Open Types Net Weight(Kg) | 570 | |
静音机组净重 Silent Types Net Weight(Kg) | 620 | |
开架机组20FT装柜数量 Open Types 20FT Loading Quantity | 20PCS | |
静音机组20FT装柜数量 Silent Types 20FT Loading Quantity | 12PCS |
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。五金机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品时,优先选择金牌会员。