详细信息
数量 | 价格 |
---|---|
≥ 1 | 电议 |
SIZE | D | e | h(ref.) | Across side | M -0.03 -0.20 | dk ±0.30 | K ±0.20 | L ±0.30 | |
M1 | +0.15 +0.05 | ||||||||
HMB.HM4HB | M4 | 0.5~2.5 | 13.0 | 6 | 6 | 9 | 0.8 | 17.3 | |
HMB.HM5HB | M5 | 0.5~3.0 | 14.5 | 7 | 7 | 10 | 1.0 | 19.5 | |
HMB.HM6HB | M6 | 0.5~3.5 | 16.8 | 9 | 9 | 13 | 1.5 | 24.3 | |
HMB.HM8HB | M8 | 0.5~3.5 | 20.5 | 11 | 11 | 15 | 1.5 | 28.0 |
免责声明:以上信息由会员自行提供,内容的真实性、准确性和合法性由发布会员负责。五金机械网对此不承担任何责任。
友情提醒:为规避购买风险,建议您在购买相关产品时,优先选择金牌会员。