单品 | 品名 | 规格 | 材质 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | Q195 | 涟钢 | 重庆 | 5100 | 0 | 12-03-20 | 趋势图
|
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | Q195 | 重钢 | 重庆 | 5100 | 0 | 12-03-20 | 趋势图
|
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | Q195 | 武钢 | 重庆 | 5080 | 0 | 12-03-20 | 趋势图
|
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | Q195 | 攀钢 | 重庆 | 5140 | 0 | 12-03-20 | 趋势图
|
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | Q195 | 攀钢 | 重庆 | 5150 | 0 | 12-03-20 | 趋势图
|
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 0.7*1000*C | Q195 | 攀钢 | 重庆 | 5450 | 0 | 12-03-20 | 趋势图
|
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 0.5*1000*C | Q195 | 攀钢 | 重庆 | 5690 | 0 | 12-03-20 | 趋势图 |
(来源:互联网)