上海华通铂银交易市场有色金属现货行情 单位:元/吨
序号 品名 规格 开市价 价格范围 昨收市价 仓库 产地
1 阴极铜 标准 62820 62620-62820 62100 上海 国产、进口
2 铝锭 99.85% 18770 18760-18780 18550 上海、无锡 国产
3 铝锭 99.7% 18720 18700-18740 18500 上海、无锡 国产
4 铅锭 1# 17200 17100-17300 17200 上海、无锡 国产
5 锌锭 0# 18600 18550-19550 18500 上海 国产
6 锌锭 1# 18500 18450-18550 18400 上海 国产
7 锡 1# 159500 159000-160000 159500 上海 国产
8 镍 1# 222000 214000-222000 222000 上海 进口、国产
(来源:互联网)