2013年6月,中国铝合金车轮出口额2.88亿美元,出口量5.78万吨,出口单价4.98美元/公斤。截至到6月底中国铝合金车轮出口额16.70亿美元,出口量33.40万吨,出口单价5.00美元/公斤,出口厂商742家,其中前40位厂商出口总金额13.59亿美元,占该产品出口总金额的81.4%;前100家厂商出口总金额16.04亿美元,占该产品出口总金额的96.0%。出口排名前40位厂家名单如下表:
1 | 中信戴卡股份有限公司 |
2 | 盛旺汽车零部件(昆山)有限公司 |
3 | 浙江万丰奥威汽轮股份有限公司 |
4 | 六和轻合金(昆山)有限公司 |
5 | 浙江跃岭股份有限公司 |
6 | 保定市立中车轮制造有限公司 |
7 | 宁波宝迪汽车部件有限公司 |
8 | 广州驭风旭铝铸件有限公司 |
9 | 苏州源成铝制品制造有限公司 |
10 | 台山市国际交通器材配件有限公司 |
11 | 浙江今飞凯达轮毂股份有限公司 |
12 | 连云港启创铝制品制造有限公司 |
13 | 厦门民兴工业有限公司 |
14 | 上海明岐铝业有限公司 |
15 | 福建申利卡铝业发展有限公司 |
16 | 龙口星宇汽车配件有限公司 |
17 | 远轻铝业(中国)有限公司 |
18 | 浙江曙光实业有限公司 |
19 | 大亚车轮制造有限公司 |
20 | 浙江步阳汽轮股份有限公司 |
21 | 茌平信发铝制品有限公司 |
22 | 上海精元重工机械有限公司 |
23 | 台山市富诚铝业有限公司 |
24 | 上海国兴金属制品有限公司 |
25 | 六丰精密机械(昆山)有限公司 |
26 | 浙江保康轮毂制造有限公司 |
27 | 浙江泰龙铝轮有限公司 |
28 | 苏州雅泛迪铝业有限公司 |
29 | 诺德轮毂制造有限公司 |
30 | 浙江郑泰汽轮股份有限公司 |
31 | 友发铝业(上海)有限公司 |
32 | 昆山六丰机械工业有限公司 |
33 | 山东陆宇司通车轮有限公司 |
34 | 江门市天丞车轮有限公司 |
35 | 江苏凯特汽车部件有限公司 |
36 | 宁波甬祺铝轮制造有限公司 |
37 | 黄石鑫华轮毂有限公司 |
38 | 南京戴卡华舜轮毂有限公司 |
39 | 江苏圆通汽车零部件有限责任公司 |
40 | 宝德轮业有限公司 |
截至2013年6月,中国铝合金车轮共计出口138个国家和地区,其中出口前40位国家和地区总金额16.25亿美元,占该产品出口总额的97.3%。下表为出口排名前40位国家和地区名单、重量、金额及金额占比。
序号 | 出口国家和地区 | 重量(KG) | 金额(美元) | 金额占比 |
1 | 美国 | 150418477 | 794904796 | 47.6% |
2 | 日本 | 56683317 | 270971717 | 16.2% |
3 | 俄罗斯联邦 | 19373743 | 92239208 | 5.5% |
4 | 韩国 | 10424659 | 48999141 | 2.9% |
5 | 加拿大 | 10025254 | 44730785 | 2.7% |
6 | 墨西哥 | 7332596 | 40655836 | 2.4% |
7 | 马来西亚 | 7536325 | 38910535 | 2.3% |
8 | 泰国 | 7478875 | 35441262 | 2.1% |
9 | 印度 | 8265108 | 35046931 | 2.1% |
10 | 阿联酋 | 5701816 | 26272177 | 1.6% |
11 | 澳大利亚 | 3635653 | 20210563 | 1.2% |
12 | 德国 | 3465690 | 16808501 | 1.0% |
13 | 土耳其 | 3112082 | 14454673 | 0.9% |
14 | 南非 | 2350750 | 11331116 | 0.7% |
15 | 巴西 | 2234226 | 10029649 | 0.6% |
16 | 荷兰 | 1921439 | 9019371 | 0.5% |
17 | 乌克兰 | 1838077 | 8885334 | 0.5% |
18 | 沙特阿拉伯 | 1664662 | 7519307 | 0.5% |
19 | 比利时 | 1693278 | 7508420 | 0.4% |
20 | 智利 | 1408045 | 6752955 | 0.4% |
21 | 伊朗 | 1660605 | 6693682 | 0.4% |
22 | 台湾省 | 1554974 | 6507363 | 0.4% |
23 | 挪威 | 1205994 | 5853753 | 0.4% |
24 | 意大利 | 1238463 | 5658990 | 0.3% |
25 | 尼日利亚 | 1286023 | 5635373 | 0.3% |
26 | 巴拿马 | 985294 | 4908526 | 0.3% |
27 | 爱沙尼亚 | 1062873 | 4897001 | 0.3% |
28 | 印度尼西亚 | 834273 | 4589248 | 0.3% |
29 | 阿根廷 | 834601 | 4308543 | 0.3% |
30 | 波兰 | 1031230 | 4078370 | 0.2% |
31 | 拉脱维亚 | 898296 | 4016946 | 0.2% |
32 | 英国 | 681433 | 3678515 | 0.2% |
33 | 塞尔维亚 | 771963 | 3555718 | 0.2% |
34 | 哥伦比亚 | 627967 | 3456017 | 0.2% |
35 | 立陶宛 | 724164 | 3221147 | 0.2% |
36 | 菲律宾 | 626173 | 3150519 | 0.2% |
37 | 芬兰 | 568055 | 2878142 | 0.2% |
38 | 西班牙 | 379337 | 2802560 | 0.2% |
39 | 厄瓜多尔 | 468177 | 2294290 | 0.1% |
40 | 秘鲁 | 530503 | 2256764 | 0.1% |
(来源:机经网)