城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
温州 | 螺纹钢 | Φ14 | HRB335 | 浙江冈本 | 3220 | ↓10 | - |
温州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB335 | 新兴铸管 | 3320 | ↓10 | 货少 |
温州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB335 | 今胜中杭 | 3310 | ↓10 | - |
温州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB335 | 浙江元立 | 3390 | ↓10 | - |
温州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB335 | 长达 | 3320 | ↓10 | - |
温州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB335 | 永钢 | 3450 | ↓10 | Ф16:3470;Ф25:3470 |
温州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB335 | 沙钢 | 3450 | ↓10 | - |
温州 | 螺纹钢 | Φ16 | HRB335 | 浙江冈本 | 3220 | ↓10 | - |
温州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB335 | 新兴铸管 | 3320 | ↓10 | 货少 |
温州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB335 | 今胜中杭 | 3310 | ↓10 | - |
温州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB335 | 浙江元立 | 3390 | ↓10 | - |
温州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB335 | 长达 | 3320 | ↓10 | - |
温州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB335 | 永钢 | 3450 | ↓10 | Ф16:3470;Ф25:3470 |
温州 | 螺纹钢 | Φ18 | HRB335 | 沙钢 | 3450 | ↓10 | - |
温州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB335 | 新兴铸管 | 3320 | ↓10 | 货少 |
温州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB335 | 今胜中杭 | 3310 | ↓10 | - |
温州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB335 | 浙江元立 | 3390 | ↓10 | - |
温州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB335 | 长达 | 3320 | ↓10 | - |
温州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB335 | 永钢 | 3450 | ↓10 | Ф16:3470;Ф25:3470 |
温州 | 螺纹钢 | Φ20 | HRB335 | 沙钢 | 3450 | ↓10 | - |
温州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB335 | 新兴铸管 | 3320 | ↓10 | 货少 |
温州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB335 | 今胜中杭 | 3310 | ↓10 | - |
温州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB335 | 浙江元立 | 3390 | ↓10 | - |
温州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB335 | 长达 | 3320 | ↓10 | - |
温州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB335 | 永钢 | 3450 | ↓10 | Ф16:3470;Ф25:3470 |
温州 | 螺纹钢 | Φ22 | HRB335 | 沙钢 | 3450 | ↓10 | - |
温州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB335 | 新兴铸管 | 3320 | ↓10 | 货少 |
温州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB335 | 浙江元立 | 3390 | ↓10 | - |
温州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB335 | 长达 | 3320 | ↓10 | - |
温州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB335 | 永钢 | 3450 | ↓10 | Ф16:3470;Ф25:3470 |
温州 | 螺纹钢 | Φ25 | HRB335 | 沙钢 | 3450 | ↓10 | - |
温州 | 螺纹钢 | Φ28 | HRB335 | 新兴铸管 | 3370 | ↓10 | 货少 |
温州 | 螺纹钢 | Φ28 | HRB335 | 永钢 | 3630 | ↓10 | - |
温州 | 螺纹钢 | Φ32 | HRB335 | 新兴铸管 | 3370 | ↓10 | 货少 |
温州 | 螺纹钢 | Φ32 | HRB335 | 永钢 | 3630 | ↓10 | - |
温州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 浙江冈本 | 3250 | ↓10 | - |
温州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 今胜中杭 | 3420 | ↓10 | - |
温州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 浙江元立 | 3480 | ↓10 | - |
温州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 长达 | 3420 | ↓10 | - |
温州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 永钢 | 3590 | ↓10 | - |
温州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB335 | 沙钢 | 3590 | ↓10 | - |
温州 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 今胜中杭 | 3350 | ↓10 | - |
温州 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 浙江冈本 | 3230 | ↓10 | - |
温州 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 浙江元立 | 3440 | ↓10 | - |
温州 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 长达 | 3390 | ↓10 | - |
温州 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 永钢 | 3550 | ↓10 | - |
温州 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 沙钢 | 3550 | ↓10 | - |
温州 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB335 | 浙江宇星 | 3260 | ↓10 | - |
温州 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 今胜中杭 | 3350 | ↓10 | - |
温州 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 浙江元立 | 3410 | ↓10 | - |
温州 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 长达 | 3370 | ↓10 | - |
温州 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 永钢 | 3470 | ↓10 | - |
温州 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB335 | 沙钢 | 3470 | ↓10 | - |
温州 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB335 | 富钢 | 3310 | ↓10 | - |
温州 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB335 | 富钢 | 3310 | ↓10 | - |
温州 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB335 | 富钢 | 3310 | ↓10 | - |
温州 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB335 | 富钢 | 3310 | ↓10 | - |
温州 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 今胜中杭 | 3320 | ↓10 | - |
温州 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB335 | 富钢 | 3310 | ↓10 | - |
温州 | 螺纹钢 | Ф28 | HRB335 | 沙钢 | 3630 | ↓10 | - |
温州 | 螺纹钢 | Ф32 | HRB335 | 沙钢 | 3630 | ↓10 | - |
温州 | 螺纹钢 | Ф10 | HRB400 | 今胜中杭 | 3400 | ↓10 | - |
温州 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 福建福华 | 3220 | ↓10 | - |
温州 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 浙江桐乡 | 3320 | ↓10 | - |
温州 | 螺纹钢 | Ф12 | HRB400 | 今胜中杭 | 3350 | ↓10 | - |
温州 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 福建福华 | 3220 | ↓10 | - |
温州 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 浙江桐乡 | 3320 | ↓10 | - |
温州 | 螺纹钢 | Ф14 | HRB400 | 今胜中杭 | 3350 | ↓10 | - |
温州 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 中天 | 3420 | - | - |
温州 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 浙江桐乡 | 3300 | ↓10 | - |
温州 | 螺纹钢 | Ф16 | HRB400 | 今胜中杭 | 3320 | ↓10 | - |
温州 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 中天 | 3420 | - | - |
温州 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 浙江桐乡 | 3300 | ↓10 | - |
温州 | 螺纹钢 | Ф18 | HRB400 | 今胜中杭 | 3320 | ↓10 | - |
温州 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 中天 | 3420 | - | - |
温州 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 浙江桐乡 | 3300 | ↓10 | - |
温州 | 螺纹钢 | Ф20 | HRB400 | 今胜中杭 | 3320 | ↓10 | - |
温州 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 中天 | 3420 | - | - |
温州 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 浙江桐乡 | 3300 | ↓10 | - |
温州 | 螺纹钢 | Ф22 | HRB400 | 今胜中杭 | 3320 | ↓10 | - |
温州 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 中天 | 3420 | - | - |
温州 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 浙江桐乡 | 3300 | ↓10 | - |
温州 | 螺纹钢 | Ф25 | HRB400 | 今胜中杭 | 3320 | ↓10 | - |
(来源:阿里巴巴)