单位:元/吨 |
城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
包头 | 焊管 | Ф27*2.5 | Q195-215 | 包头 | 3550 | - | 钢厂指导价格 |
包头 | 焊管 | Ф33*3.0 | Q195-215 | 包头 | 3550 | - | 钢厂指导价格 |
包头 | 焊管 | Ф48*3.25 | Q195-215 | 包头 | 3410 | - | 钢厂指导价格 |
包头 | 焊管 | Ф114*3.75 | Q215-235 | 包头 | 3490 | - | 钢厂指导价格 |
包头 | 焊管 | Ф165*4.0 | Q215-235 | 包头 | 3810 | - | 无货 |
(来源:互联网)