您当前位置:首页 > 资讯 > 价格行情 > 3月21日广州钢材市场价格行情

3月21日广州钢材市场价格行情

时间:2013/3/21 11:21:00五金机械网点击率:53 字号:
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
高线 Φ6.5mm HPB235 广钢 3870 0 20 -150
高线 Φ6.5mm HPB235 韶钢 3900 0 -30 -170
高线 Φ6.5mm HPB235 北台 3770 0 -30 -130
高线 Φ6.5mm HPB235 萍钢 3700 0 -20 -240
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 4010 0 10 -230
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 3820 0 10 -180
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 萍钢 3770 0 0 -270
螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 4010 0 10 -290
螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 3980 0 0 -300
螺纹钢 Φ16mm HRB335 韶钢 3850 0 10 -330
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 韶钢 3830 0 10 -290
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 裕丰 3740 0 -20 -300
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 3760 0 -10 -260
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 4110 0 10 -210
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 4040 0 10 -210
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 3910 0 10 -210
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 3960 0 10 -290
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 广钢 3910 0 10 -210
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 3920 0 0 -260
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 4140 0 0 -270
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 4150 0 10 -270
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 4150 0 10 -270
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 4070 0 -30 -310
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4070 0 -30 -310
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 4070 0 120 -210
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 3930 0 -20 -350
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 3930 0 -20 -330
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 3930 0 -20 -330
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 3930 0 -20 -330
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 3930 0 -20 -330
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 3930 0 -20 -330
热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 3930 0 -20 -330
带钢 2.5*232*C DF01 国丰 3710 0 -20 -190
带钢 2.5*240-355*C DF01 瑞丰 3710 0 -20 -190
带钢 2.5*295-352*C Q195L 唐山建龙 3700 0 -20 -180
带钢 2.5*295-335*C Q195L 德龙 3700 0 -20 -190
带钢 2.5*232-355*C Q195 津西 3700 0 -20 -180
带钢 2.75*232-295*C Q235 鸡西 3630 0 -20 -170
带钢 3.0*610-685*C Q235 津西 3900 0 -40 -180
冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4750 0 -30 -200
冷轧板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4740 0 -30 -200
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4700 0 0 -170
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢 5300 0 -30 -170
冷轧板卷 1.0mm*1250*C DC01 本钢 4800 0 0 -50
冷轧板卷 1.0*1250*2500 DC01 武钢 4750 0 0 -40
冷轧板卷 1.5mm*1250*2500 DC01 武钢 4660 0 0 -40
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 DC01 武钢 4660 0 0 -40
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 Q195 武钢 5160 0 0 -40
冷轧板卷 1.0mm*1250*c SPCC 马钢 4800 0 0 -150
冷轧板卷 1.0mm*1250*c SPCC 邯钢 4740 0 0 -60
普中板 8mm Q235A 韶钢 4420 0 -50 -370
普中板 10mm Q235A 韶钢 4260 0 -50 -250
普中板 14-20mm Q235A 韶钢 4070 0 -50 -220
普中板 22-28mm Q235B 韶钢 4070 0 -50 -220
普中板 10mm Q235A 柳钢 4250 0 -50 -240
普中板 12mm Q235A 柳钢 4150 0 -40 -210
普中板 14-20mm Q235A 柳钢 4060 0 -40 -210
普中板 14-20mm Q235A 新余 4030 0 -70 -220

(来源:阿里巴巴)

热门关键词:钢材市场 价格行情 

相关新闻链接

广告

今日热点

大型装备机械突破瓶颈DT660平地机具里

7月19日,由鼎盛重工打造的世界最大马力平地机DT...[详细]

网友关注排行榜

成功故事

网站介绍 | 本网服务 | 企业名录 | 金牌会员 | 常见问题 | 友情链接 | 意见反馈 | 网站地图 | 联系我们 | 帮助中心 | 最新企业 | 最新资讯 | 最新产品