品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 广钢 | 3800 | 0 | -120 | -140 |
高线 | Φ8mm | Q335 | 广钢 | 3800 | 0 | -120 | -140 |
螺纹钢 | Φ10mm | HRB335 | 沙钢 | 4260 | 20 | -20 | -200 |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 裕丰 | 3900 | 40 | 0 | -130 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 宝兴 | 4030 | 40 | 20 | -90 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 宝兴 | 4030 | 40 | 20 | -90 |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 宝兴 | 3950 | 40 | -10 | -130 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 梅钢 | 4270 | 30 | -30 | -300 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 涟钢 | 4270 | 30 | -30 | -300 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 4270 | 30 | -30 | -300 |
热轧卷 | 4.75mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4050 | 20 | -70 | -350 |
热轧卷 | 5.75mm*1500*C | Q235 | 涟钢 | 4050 | 20 | -70 | -350 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 4850 | 0 | 0 | -160 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 唐钢 | 4750 | -30 | -30 | -100 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4800 | -100 | -100 | -250 |
冷轧板 | 2.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4790 | -30 | -30 | -230 |
冷轧板 | 3.0mm*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4790 | -30 | -30 | -210 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4800 | -50 | -50 | -250 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 深圳华美 | 6750 | 0 | 0 | 250 |
彩涂卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 深圳华美 | 6700 | 0 | 0 | 300 |
彩涂卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 佛山南翰 | 5850 | 0 | 0 | 250 |
镀锌卷 | 0.7*1000*C | SGCC | 鞍钢 | 5110 | -110 | -110 | -160 |
镀锌卷 | 1.0*1000*C | SGCC | 鞍钢 | 4940 | -110 | -110 | -160 |
镀锌卷 | 0.7mm*1000*C | SGCC | 武钢 | 5090 | -180 | -180 | -200 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 武钢 | 5000 | -180 | -180 | -200 |
(来源:阿里巴巴)