您当前位置:首页 > 资讯 > 价格行情 > 3月18日杭州不锈钢市场价格行情

3月18日杭州不锈钢市场价格行情

时间:2013/3/18 5:09:00五金机械网点击率:43 字号:
品名 材质 规格 产地/厂家 现金含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
不锈钢板 304/2B 0.4*1219 张浦 18300 0 0 -600
不锈钢板 304/2B 0.5*1219 张浦 18100 0 0 -600
不锈钢板 304/2B 0.6*1219 张浦 17700 0 0 -600
不锈钢板 304/2B 0.7*1219 张浦 17400 0 0 -600
不锈钢板 304/2B 0.8*1219 张浦 17300 0 0 -600
不锈钢板 304/2B 0.9*1219 张浦 17200 0 0 -400
不锈钢板 304/2B 1.0*1219 张浦 17200 0 0 -400
不锈钢板 304/2B 1.2*1219 张浦 17000 0 0 -400
不锈钢板 304/2B 1.5*1219 张浦 16800 0 0 -400
不锈钢板 304/2B 2.0*1219 张浦 16700 0 0 -300
不锈钢板 304/2B 2.5*1219 张浦 16700 0 0 -400
不锈钢板 304/2B 3.0*1219 张浦 16700 0 0 -300
不锈钢板 304/NO.1 3.0*1500 太钢 17200 0 0 -600
不锈钢板 304/NO.1 4.0*1500 太钢 17200 0 0 -600
不锈钢板 304/NO.1 5.0*1500 太钢 17200 0 0 -600
不锈钢板 304/NO.1 6.0*1500 太钢 17300 0 0 -500
不锈钢卷 430/2B 0.4*1219 宝新 19400 0 0 -300
不锈钢卷 430/2B 0.5*1219 宝新 18600 0 0 -300
不锈钢卷 430/2B 0.6*1219 宝新 18600 0 0 -300
不锈钢卷 430/2B 0.7*1219 宝新 18600 0 0 -300
不锈钢卷 430/2B 0.8*1219 宝新 18500 0 0 -300
不锈钢卷 430/2B 0.9*1219 宝新 18400 0 0 -300
不锈钢卷 430/2B 1.0*1219 宝新 18400 0 0 -300
不锈钢卷 430/2B 1.2*1219 宝新 18200 0 0 -300
不锈钢卷 430/2B 1.5*1219 宝新 18000 0 0 -300
不锈钢卷 430/2B 2.0*1219 宝新 18000 0 0 -300
不锈钢卷 430/BA 0.4*1219 宝新/克虏伯 11900 0 0 0
不锈钢卷 430/BA 0.5*1219 宝新/克虏伯 11100 0 0 0
不锈钢卷 430/BA 0.6*1219 宝新/克虏伯 11000 0 0 0
不锈钢卷 430/BA 0.7*1219 宝新/克虏伯 11000 0 0 0
不锈钢卷 430/BA 0.8*1219 宝新/克虏伯 10900 0 0 0
不锈钢卷 430/BA 0.9*1219 宝新/克虏伯 10900 0 0 0
不锈钢卷 430/BA 1.0*1219 宝新/克虏伯 10900 0 0 0
不锈钢卷 430/BA 1.2*1219 宝新/克虏伯 10800 0 0 0
不锈钢卷 430/BA 1.5*1219 宝新/克虏伯 10600 0 0 0
不锈钢卷 430/BA 2.0*1219 宝新/克虏伯 10500 0 0 0
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 联众 18200 0 0 -400
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 联众 17700 0 0 -400
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 太钢 18400 0 0 -200
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 太钢 18100 0 0 -200
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 太钢 17900 0 0 -200
不锈钢卷 304/2B 2.5*1219*C 太钢 17900 0 0 -200
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 太钢 17900 0 0 -200
不锈钢卷 304/2B 0.4*1219*C 张浦 20200 0 0 -100
不锈钢卷 304/2B 0.5*1219*C 张浦 19100 0 0 -100
不锈钢卷 304/2B 0.6*1219*C 张浦 19000 0 0 -100
不锈钢卷 304/2B 0.7*1219*C 张浦 18800 0 0 -100
不锈钢卷 304/2B 0.8*1219*C 张浦 18800 0 0 100
不锈钢卷 304/2B 0.9*1219*C 张浦 18500 0 0 -100
不锈钢卷 304/2B 1.0*1219*C 张浦 18400 0 0 -100
不锈钢卷 304/2B 1.2*1219*C 张浦 18200 0 0 -100
不锈钢卷 304/2B 1.5*1219*C 张浦 18000 0 0 -100
不锈钢卷 304/2B 2.0*1219*C 张浦 18000 0 0 -100
不锈钢卷 304/2B 2.5*1219*C 张浦 18000 0 0 -200
不锈钢卷 304/2B 3.0*1219*C 张浦 18000 0 0 -200

(来源:互联网)

热门关键词:钢材市场 价格行情 

相关新闻链接

广告

今日热点

大型装备机械突破瓶颈DT660平地机具里

7月19日,由鼎盛重工打造的世界最大马力平地机DT...[详细]

网友关注排行榜

成功故事

网站介绍 | 本网服务 | 企业名录 | 金牌会员 | 常见问题 | 友情链接 | 意见反馈 | 网站地图 | 联系我们 | 帮助中心 | 最新企业 | 最新资讯 | 最新产品