品名 | 材质 | 规格 | 产地/厂家 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 6.0*1219 | 东特 | 16300 | 0 | 0 | -1500 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 8.0*1219 | 东特 | 16300 | 0 | 0 | -1500 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 10*1500 | 联众 | 16200 | 0 | 0 | -1600 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 4.0*1500 | 联众 | 16200 | 0 | 0 | -1600 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 6.0*1500 | 联众 | 16200 | 0 | 0 | -1000 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 8.0*1500 | 联众 | 16300 | 0 | 0 | -900 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 8.0*1800 | 联众 | 16200 | 0 | 0 | -3700 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.8*1219*C | 联众 | 18900 | 0 | 0 | -100 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 联众 | 18000 | 0 | 0 | -800 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 联众 | 17800 | 0 | 0 | -800 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.5*1219*C | 联众 | 17600 | 0 | 0 | -800 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.8*1219*C | 太钢 | 19300 | 0 | 0 | 900 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 太钢 | 18500 | 0 | 0 | -1100 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 太钢 | 18300 | 0 | 0 | -500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.5*1219*C | 太钢 | 18100 | 0 | 0 | -500 |
不锈钢卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 太钢 | 18100 | 0 | 0 | -300 |
不锈钢卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 太钢 | 18100 | 0 | 0 | -600 |
(来源:互联网)