品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 城市 | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 4.0*1500 | 宝新 | 17100 | 0 | 0 | -700 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 5.0*1500 | 宝新 | 17100 | 0 | 0 | -700 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 10*1500 | 太钢 | 17200 | 0 | 0 | -900 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 20*1500 | 太钢 | 18600 | 0 | 0 | -300 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 4.0*1500 | 太钢 | 17000 | 0 | 0 | -700 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 6.0*1500 | 太钢 | 17000 | 0 | 0 | -700 |
不锈钢板 | 304/NO.1 | 8.0*1500 | 太钢 | 17000 | 0 | 0 | -900 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.5*1219*C | 联众 | 18800 | 0 | 0 | -100 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.8*1219*C | 联众 | 18200 | 0 | 0 | -100 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 联众 | 18000 | 0 | 0 | -100 |
不锈钢卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 联众 | 17800 | 0 | 0 | -100 |
不锈钢卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 联众 | 17800 | 0 | 0 | -100 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.4*1219*C | 太钢 | 19900 | 0 | 0 | -100 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.5*1219*C | 太钢 | 19100 | 0 | 0 | -100 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.6*1219*C | 太钢 | 19100 | 0 | 0 | -100 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.7*1219*C | 太钢 | 18900 | 0 | 0 | -100 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.8*1219*C | 太钢 | 18700 | 0 | 0 | -100 |
不锈钢卷 | 304/2B | 0.9*1219*C | 太钢 | 18400 | 0 | 0 | -100 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.0*1219*C | 太钢 | 18300 | 0 | 0 | -100 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.2*1219*C | 太钢 | 18200 | 0 | 0 | -100 |
不锈钢卷 | 304/2B | 1.5*1219*C | 太钢 | 18000 | 0 | 0 | -100 |
不锈钢卷 | 304/2B | 2.0*1219*C | 太钢 | 18000 | 0 | 0 | -100 |
不锈钢卷 | 304/2B | 2.5*1219*C | 太钢 | 18000 | 0 | 0 | -100 |
不锈钢卷 | 304/2B | 3.0*1219*C | 太钢 | 18000 | 0 | 0 | -100 |
(来源:阿里巴巴)