您当前位置:首页 > 资讯 > 价格行情 > 1月18日广州钢材市场价格行情

1月18日广州钢材市场价格行情

时间:2013/1/18 1:05:00五金机械网点击率:94 字号:
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
高线 Φ6.5mm HPB235 广钢 3930 -10 -70 160
高线 Φ6.5mm HPB235 韶钢 3980 -10 -60 210
高线 Φ6.5mm HPB235 北台 3860 -10 -80 10
高线 Φ6.5mm HPB235 萍钢 3810 -10 -120 170
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 4110 -20 -70 160
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 3850 -20 -50 180
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 萍钢 3880 -20 -50 200
螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 4210 -20 -40 300
螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 4150 -20 -40 280
螺纹钢 Φ16mm HRB335 韶钢 4020 -20 -10 260
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 韶钢 3950 -20 -80 240
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 裕丰 3890 -20 -50 240
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 3890 -20 -40 210
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 4200 -20 -60 170
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 4130 -20 -60 170
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 3990 -20 -70 170
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 4140 -20 -30 280
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 广钢 4010 -20 -80 240
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 4000 -20 -80 170
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 4320 0 0 190
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 4320 0 -10 190
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 4320 0 -10 190
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 4320 0 -10 190
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 4320 0 -10 190
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 4180 0 -30 150
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 4180 0 -30 150
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 4180 0 -30 150
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 4180 0 -30 150
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 4180 0 -30 150
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 4180 0 -30 150
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 4180 0 -30 150
热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 4180 0 -30 150
带钢 2.5*232*C DF01 国丰 3930 0 0 100
带钢 2.5*240-355*C DF01 瑞丰 3930 0 0 70
带钢 2.5*295-352*C Q195L 唐山建龙 3900 0 0 80
带钢 2.5*295-335*C Q195L 德龙 3910 0 0 90
带钢 2.5*232-355*C Q195 津西 3900 0 0 80
带钢 2.75*232-295*C Q235 鸡西 3820 0 0 0
带钢 3.0*610-685*C Q235 津西 4060 0 0 170
冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4820 0 0 170
冷轧板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4800 0 0 180
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4780 0 0 160
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢 5300 0 0 330
冷轧板卷 1.0mm*1250*C DC01 本钢 4730 0 0 280
冷轧板卷 1.0*1250*2500 DC01 武钢 4660 0 0 190
冷轧板卷 1.5mm*1250*2500 DC01 武钢 4580 0 0 120
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 DC01 武钢 4570 0 0 110
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 Q195 武钢 5070 0 0 90
冷轧板卷 1.0mm*1250*c SPCC 马钢 4780 0 0 150
冷轧板卷 1.0mm*1250*c SPCC 邯钢 4750 0 0 300
普中板 8mm Q235A 韶钢 4720 0 -30 360
普中板 10mm Q235A 韶钢 4440 0 -30 360
普中板 14-20mm Q235A 韶钢 4230 0 -20 370
普中板 22-28mm Q235B 韶钢 4230 0 -20 370
普中板 10mm Q235A 柳钢 4430 0 -20 360
普中板 12mm Q235A 柳钢 4290 0 -30 350
普中板 14-20mm Q235A 柳钢 4200 0 -30 350
普中板 14-20mm Q235A 新余 4160 0 -30 350

(来源:阿里巴巴)

热门关键词:钢材市场 价格行情 

相关新闻链接

广告

今日热点

大型装备机械突破瓶颈DT660平地机具里

7月19日,由鼎盛重工打造的世界最大马力平地机DT...[详细]

网友关注排行榜

成功故事

网站介绍 | 本网服务 | 企业名录 | 金牌会员 | 常见问题 | 友情链接 | 意见反馈 | 网站地图 | 联系我们 | 帮助中心 | 最新企业 | 最新资讯 | 最新产品