城市 | 品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 价格 | 涨跌 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
杭州 | 碳结板 | 100 | 45# | 南钢 | 3890 | - | 酒钢 |
杭州 | 碳结板 | 100 | 45# | 武钢集团 | 3940 | - | - |
杭州 | 碳结板 | 100 | 45# | 包钢集团 | 3920 | - | 唐钢 |
杭州 | 碳结板 | 110 | 45# | 南钢 | 3890 | - | 酒钢 |
杭州 | 碳结板 | 110 | 45# | 武钢集团 | 3940 | - | - |
杭州 | 碳结板 | 110 | 45# | 包钢集团 | 3920 | - | 唐钢 |
杭州 | 碳结板 | 22 | 45# | 唐钢中厚板 | 3890 | - | - |
杭州 | 碳结板 | 22 | 45# | 南钢 | 3890 | - | 酒钢 |
杭州 | 碳结板 | 22 | 45# | 武钢集团 | 3900 | - | - |
杭州 | 碳结板 | 22 | 45# | 包钢集团 | 3890 | - | 唐钢 |
杭州 | 碳结板 | 30 | 45# | 唐钢中厚板 | 3890 | - | - |
杭州 | 碳结板 | 30 | 45# | 南钢 | 3890 | - | 酒钢 |
杭州 | 碳结板 | 30 | 45# | 武钢集团 | 3900 | - | - |
杭州 | 碳结板 | 30 | 45# | 包钢集团 | 3890 | - | 唐钢 |
杭州 | 碳结板 | 35 | 45# | 唐钢中厚板 | 3890 | - | - |
杭州 | 碳结板 | 35 | 45# | 南钢 | 3890 | - | 酒钢 |
杭州 | 碳结板 | 35 | 45# | 武钢集团 | 3900 | - | - |
杭州 | 碳结板 | 35 | 45# | 包钢集团 | 3890 | - | 唐钢 |
杭州 | 碳结板 | 42 | 45# | 唐钢中厚板 | 3890 | - | - |
杭州 | 碳结板 | 42 | 45# | 南钢 | 3890 | - | 酒钢 |
杭州 | 碳结板 | 42 | 45# | 武钢集团 | 3900 | - | - |
杭州 | 碳结板 | 42 | 45# | 包钢集团 | 3890 | - | 唐钢 |
杭州 | 碳结板 | 45 | 45# | 唐钢中厚板 | 3890 | - | - |
杭州 | 碳结板 | 45 | 45# | 南钢 | 3890 | - | 酒钢 |
杭州 | 碳结板 | 45 | 45# | 武钢集团 | 3900 | - | - |
杭州 | 碳结板 | 45 | 45# | 包钢集团 | 3890 | - | 唐钢 |
杭州 | 碳结板 | 50 | 45# | 唐钢中厚板 | 3890 | - | - |
杭州 | 碳结板 | 50 | 45# | 南钢 | 3890 | - | 酒钢 |
杭州 | 碳结板 | 50 | 45# | 武钢集团 | 3900 | - | - |
杭州 | 碳结板 | 50 | 45# | 包钢集团 | 3890 | - | 唐钢 |
杭州 | 碳结板 | 55 | 45# | 唐钢中厚板 | 3890 | - | - |
杭州 | 碳结板 | 55 | 45# | 南钢 | 3890 | - | 酒钢 |
杭州 | 碳结板 | 55 | 45# | 武钢集团 | 3940 | - | - |
杭州 | 碳结板 | 55 | 45# | 包钢集团 | 3890 | - | 唐钢 |
杭州 | 碳结板 | 60 | 45# | 唐钢中厚板 | 3890 | - | - |
杭州 | 碳结板 | 60 | 45# | 南钢 | 3890 | - | 酒钢 |
杭州 | 碳结板 | 60 | 45# | 武钢集团 | 3940 | - | - |
杭州 | 碳结板 | 60 | 45# | 包钢集团 | 3890 | - | 唐钢 |
杭州 | 碳结板 | 65 | 45# | 唐钢中厚板 | 3890 | - | - |
杭州 | 碳结板 | 65 | 45# | 南钢 | 3890 | - | 酒钢 |
杭州 | 碳结板 | 65 | 45# | 武钢集团 | 3940 | - | - |
杭州 | 碳结板 | 65 | 45# | 包钢集团 | 3890 | - | 唐钢 |
杭州 | 碳结板 | 75 | 45# | 唐钢中厚板 | 3890 | - | - |
杭州 | 碳结板 | 75 | 45# | 南钢 | 3890 | - | 酒钢 |
杭州 | 碳结板 | 75 | 45# | 武钢集团 | 3940 | - | - |
杭州 | 碳结板 | 75 | 45# | 包钢集团 | 3890 | - | 唐钢 |
杭州 | 碳结板 | 80 | 45# | 唐钢中厚板 | 3890 | - | - |
杭州 | 碳结板 | 80 | 45# | 南钢 | 3890 | - | 酒钢 |
杭州 | 碳结板 | 80 | 45# | 武钢集团 | 3940 | - | - |
杭州 | 碳结板 | 80 | 45# | 包钢集团 | 3890 | - | 唐钢 |
杭州 | 碳结板 | 90 | 45# | 南钢 | 3890 | - | 酒钢 |
杭州 | 碳结板 | 90 | 45# | 武钢集团 | 3940 | - | - |
杭州 | 碳结板 | 90 | 45# | 包钢集团 | 3920 | - | 唐钢 |
(来源:阿里巴巴)