单品 | 品名 | 规格 | 材质 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 25mm | Q235A | 马钢 | 南京 | 3730 | 0 | 12-11-28 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 14-20mm | Q235A | 马钢 | 南京 | 3730 | 0 | 12-11-28 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 10mm | Q235A | 马钢 | 南京 | 3870 | 0 | 12-11-28 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 14-20mm | Q235B | 南钢 | 南京 | 3730 | 0 | 12-11-28 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 12mm | Q235A | 南钢 | 南京 | 3730 | 0 | 12-11-28 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 10mm | Q235A | 南钢 | 南京 | 3870 | 0 | 12-11-28 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 8mm | Q235A | 南钢 | 南京 | 4070 | 0 | 12-11-28 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 6mm | Q235B | 南钢 | 南京 | 4230 | 0 | 12-11-28 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 14-20mm | Q235A | 新余 | 南京 | 3730 | 0 | 12-11-28 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 10mm | Q235A | 新余 | 南京 | 3870 | 0 | 12-11-28 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 8mm | Q235A | 新余 | 南京 | 4070 | 0 | 12-11-28 | 趋势图 |
中厚板 | 中厚板 | 6mm | Q235B | 新余 | 南京 | 4230 | 0 | 12-11-28 | 趋势图 |
(来源:阿里巴巴)