品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 武钢 | 4470 | 4490 | +20 | |
冷轧板卷 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4470 | 4490 | +20 | |
冷轧板卷 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4470 | 4490 | +20 | |
冷轧板卷 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4850 | 4850 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4850 | 4850 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4540 | 4560 | +20 | |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4510 | 4530 | +20 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4470 | 4490 | +20 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4470 | 4490 | +20 | |
冷轧板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 涟钢 | 4470 | 4490 | +20 | |
冷轧板卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 武钢 | 4470 | 4490 | +20 | |
冷轧板卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 武钢 | 4470 | 4490 | +20 | |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC03 | 涟钢 | 4700 | 4700 | - | 无货 |
(来源:阿里巴巴)