品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现款含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | Q235 | 涟钢 | 3950 | 0 | -10 | 130 |
热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3910 | 0 | -30 | 110 |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 3910 | 0 | -30 | 110 |
热轧卷 | 3.5mm*1250*C | Q235 | 鞍钢 | 3860 | 0 | 10 | 260 |
热轧卷 | 2.0mm*1250*C | ZJ400 | 珠钢 | 3990 | 0 | -10 | 170 |
热轧卷 | 3.2mm*1250*C | ZJ400 | 珠钢 | 3990 | 0 | -10 | 190 |
热轧卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3780 | 0 | 10 | 200 |
热轧卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 涟钢 | 3780 | 0 | 10 | 200 |
热轧卷 | 5.75*1500*C | Q235 | 本钢 | 3780 | 0 | 10 | 200 |
冷轧板 | 1.0mm*1000*2000 | Q195 | 鞍钢 | 4600 | 0 | 0 | 220 |
冷轧板 | 1.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 4500 | 0 | 0 | 170 |
冷轧板 | 2.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 4430 | 0 | 0 | 120 |
冷轧板 | 3.0mm*1250*2500 | Q195 | 鞍钢 | 4950 | 0 | 0 | -30 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*Cmm | Q195 | 马钢 | 4390 | 10 | -10 | 120 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*Cmm | Q195 | 包钢 | 4370 | 10 | -10 | 180 |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*Cmm | Q195 | 邯钢 | 4360 | 10 | 30 | 270 |
普中板 | 8mm | Q235 | 韶钢 | 4130 | 0 | 0 | 60 |
普中板 | 10mm | Q235 | 韶钢 | 3850 | 0 | 0 | 60 |
普中板 | 14-20mm | Q235 | 韶钢 | 3630 | 0 | 0 | 60 |
普中板 | 10mm | Q345 | 柳钢 | 3820 | 0 | 0 | 40 |
普中板 | 12mm | Q345 | 柳钢 | 3690 | 0 | 0 | 40 |
普中板 | 16-25mm | Q345 | 柳钢 | 3610 | 0 | 0 | 40 |
带钢 | 183*2.5 | Q195 | 国丰 | 3780 | 0 | 0 | 280 |
带钢 | 295*2.5 | Q195 | 瑞丰 | 3800 | 0 | 0 | 300 |
带钢 | 352*2.75 | Q195 | 唐山不锈 | 3770 | 0 | 0 | 270 |
带钢 | 295*2.5 | Q195 | 吉林建龙 | 3770 | 0 | 0 | 270 |
工字钢 | 18# | Q235 | 海城 | 4050 | 0 | 0 | 30 |
工字钢 | 25# | Q235 | 海城 | 3800 | 0 | 0 | -350 |
槽钢 | 16# | Q235 | 柳钢 | 3750 | 0 | 0 | -150 |
槽钢 | 28# | Q235 | 江天 | 3930 | 0 | 0 | 30 |
角钢 | 40*4mm | Q235 | 通/首钢 | 3850 | 0 | 0 | 20 |
角钢 | 50*5 | Q235 | 通/首钢 | 3800 | 0 | 0 | 20 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | CGCC | 华冠 | 6090 | 0 | 0 | 190 |
彩涂卷 | 0.426*1000*C | SGCC | 深圳华美 | 6090 | 0 | 0 | 190 |
彩涂卷 | 0.476*1000*C | SGCC | 深圳华美 | 5990 | 0 | 0 | 140 |
镀锌卷 | 0.5*1000*C | SGCC | 攀钢 | 4750 | 0 | 0 | -250 |
镀锌卷 | 0.6*1000*C | SGCC | 本钢 | 4750 | 0 | 0 | -250 |
镀锌卷 | 0.7mm*1000*C | SGCC | 鞍钢 | 4930 | 0 | 0 | -70 |
镀锌卷 | 1.0mm*1000*C | SGCC | 鞍钢 | 4850 | 0 | 0 | -190 |
(来源:阿里巴巴)