您当前位置:首页 > 资讯 > 价格行情 > 2012年10月18日广州钢材市场价格行情

2012年10月18日广州钢材市场价格行情

时间:2012/10/18 11:59:00五金机械网点击率:56 字号:
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 4040 0 -90 400
高线 Φ6.5mm Q235 韶钢 4090 0 -90 400
高线 Φ6.5mm Q335 北台 3960 0 -120 340
高线 Φ6.5mm Q335 萍钢 3960 0 -120 350
螺纹钢 Φ12mm HRB335 马钢 4280 0 -80 370
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 马钢 4020 0 -80 350
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 萍钢 4000 0 -80 390
螺纹钢 Φ12mm HRB335 韶钢 4320 0 -130 380
螺纹钢 Φ14mm HRB335 韶钢 4230 0 -140 340
螺纹钢 Φ16mm HRB335 韶钢 4150 0 -110 370
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 韶钢 4080 0 -110 340
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 裕丰 4030 0 -50 430
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 冷钢 4030 0 -70 420
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 4320 0 -80 330
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 4250 0 -80 330
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 马钢 4120 0 -80 330
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 韶钢 4180 0 -110 320
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 广钢 4110 0 -100 360
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-25mm HRB400 唐钢 4110 0 -100 390
Ⅲ级螺纹钢 Φ18-Φ25mm HRB400 萍钢 4150 0 -30 380
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 通钢 3860 0 -60 190
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 珠钢 3860 0 -60 190
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 涟钢 3900 0 -60 230
热轧卷 2.75mm*1250*C Q235 唐钢 3860 0 -90 190
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢/涟钢 3880 0 -60 200
热轧卷 3.0mm*1500*C Q235 唐钢 3880 0 -60 200
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 唐钢 3670 0 -100 270
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 本钢 3670 0 -100 270
热轧卷 5.5mm*1500*C Q235 唐钢 3670 0 -100 270
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 柳钢 3670 0 -100 270
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 鞍钢/本钢 3670 0 -100 270
热轧卷 5.75mm*1800*C Q235 马钢 3670 0 -100 270
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 本钢 3670 0 -100 270
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235 唐钢 3670 0 -100 270
热轧卷 11.5*1500*C Q235 唐钢 3670 0 -100 270
带钢 183-232mm*2.5 DF01 半钢 3780 0 0 230
带钢 295-355mm*2.5 DF01 瑞丰 3800 0 0 250
带钢 295-352mm*2.5 Q195L 唐山建龙 3770 0 0 220
带钢 275mm*2.5 Q195L 涟钢 3770 0 0 220
带钢 240-255mm*2.5 Q195 通钢 3770 0 0 220
带钢 255mm*2.5 Q235 天津轧一 3770 0 0 220
带钢 352mm*2.75 Q235 唐钢 3770 0 0 220
带钢 434mm*3.0 Q235 唐钢 3840 0 0 160
带钢 680-720mm*5.0 HG5 北台 3820 0 0 120
带钢 438-520mm*2.75 HG5 兴业 3820 0 0 120
带钢 680-735mm*5.0 HG5 松汀 3820 0 0 120
带钢 505-700mm*2.75 HG5 纵横 3820 0 0 120
冷轧板卷 1.0mm*1250*2500 SPCC 鞍钢 4450 0 0 100
冷轧板卷 1.2mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4400 0 0 130
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 4400 0 0 130
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12/DC01 鞍钢 4980 0 0 -40
冷轧板卷 1.0mm*1500*C SPCC 本钢 4280 0 0 40
冷轧板卷 1.0*1250*2500 SPCC 武钢 4270 0 0 30
冷轧板卷 1.5mm*1250*2500 ST12 武钢 4260 0 0 40
冷轧板卷 2.0mm*1250*2500 ST12 武钢 4260 0 0 40
冷轧板卷 3.0mm*1250*2500 ST12 武钢 4980 0 0 -70
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 马钢 4350 0 0 30
冷轧板卷 1.0mm*1250*c ST12 邯钢 4260 0 0 20

(来源:阿里巴巴)

热门关键词:钢材市场 价格行情 

相关新闻链接

广告

今日热点

大型装备机械突破瓶颈DT660平地机具里

7月19日,由鼎盛重工打造的世界最大马力平地机DT...[详细]

网友关注排行榜

成功故事

网站介绍 | 本网服务 | 企业名录 | 金牌会员 | 常见问题 | 友情链接 | 意见反馈 | 网站地图 | 联系我们 | 帮助中心 | 最新企业 | 最新资讯 | 最新产品