您当前位置:首页 > 资讯 > 价格行情 > 2012年10月9日宁波钢材市场价格行情

2012年10月9日宁波钢材市场价格行情

时间:2012/10/9 11:57:00五金机械网点击率:80 字号:
品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
准高线 Φ6.5mm Q235 西平红嘴 4030 20 120 330
高线 Φ6.5mm Q235 北台 4010 20 130 360
高线 Φ6.5mm Q235 沙钢 4080 20 120 340
高线 Φ8mm Q335 永钢 4080 20 120 340
螺纹钢 Φ10mm HRB335 沙钢 4160 20 150 330
螺纹钢 Φ12mm HRB335 沙钢 4080 20 150 330
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 沙钢 4050 20 150 330
螺纹钢 Φ10mm HRB335 宝日 4160 20 10 330
螺纹钢 Φ12mm HRB335 宝日 4080 20 20 330
螺纹钢 Φ16-25mm HRB335 宝日 4050 20 20 330
螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 西城 4030 20 170 360
Ⅲ级螺纹钢 Φ16-25mm HRB400 沙钢 4180 20 160 340
热轧卷 2.75mm*1250*C Q434B 宁钢/通钢/日照 3670 0 10 240
热轧卷 3.0mm*1250*C Q135B 鞍钢 3680 0 20 280
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235B 沙钢 3680 0 20 280
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235B 涟钢 3680 0 20 280
热轧卷 5.5mm*1250*C Q235 沙钢 3590 0 30 270
热轧卷 7.5mm*1500*C Q235B 沙钢 3590 0 30 270
热轧卷 9.5-11.5*1500*C Q235B 沙钢 3590 0 30 270
冷轧板 1.0mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4500 0 0 80
冷轧板 1.5mm*1250*2500 ST12 鞍钢 4460 0 0 60
冷轧板 1.0mm*1250*2500 ST12 本钢 4480 0 0 130
冷轧板 1.5mm*1250*2500 ST12 本钢 4430 0 0 130
冷轧卷 1.0mm*1250*C SPCC 马钢 4480 0 0 50
冷轧卷 1.2mm*1250*C SPCC 马钢 4430 0 0 30
冷轧卷 1.5mm*1250*C SPCC 马钢 4430 0 0 30
带钢 2.5*355 Q195L 吉林建龙 3630 0 0 270
带钢 2.5*232 Q235 唐山国丰 3630 0 0 270
带钢 2.5*192 Q195L 唐山建龙 3630 0 0 270
带钢 2.5*355 Q235 唐山不锈 3630 0 0 270
普中板 8mm Q235 萍钢 3910 0 0 120
普中板 10mm Q235 萍钢 3890 0 0 220
普中板 16-20mm Q235 萍钢 3640 0 0 220
普中板 16-20mm Q235 萍钢 3640 0 0 220
彩涂卷 0.47*1000*C SGCC 华冶 5100 0 0 -450
镀锌卷 1.0mm*1250*C ST02Z 本钢 4950 0 0 -100
镀锌卷 1.5mm*1250*C ST02Z 本钢 4880 0 0 -100
H型钢 200*200 Q235B 莱钢 3610 0 0 170
工字钢 25# Q235 日照 3670 0 0 -10
工字钢 25# Q235 莱钢 3740 0 0 10
槽钢 16# Q235 马钢 3690 0 0 -30
角钢 50*5mm Q235 通钢 3690 0 0 -60
角钢 50*5mm Q235 马钢 3690 0 0 -60

(来源:阿里巴巴)

热门关键词:钢材市场 价格行情 

相关新闻链接

广告

今日热点

大型装备机械突破瓶颈DT660平地机具里

7月19日,由鼎盛重工打造的世界最大马力平地机DT...[详细]

网友关注排行榜

成功故事

网站介绍 | 本网服务 | 企业名录 | 金牌会员 | 常见问题 | 友情链接 | 意见反馈 | 网站地图 | 联系我们 | 帮助中心 | 最新企业 | 最新资讯 | 最新产品