您当前位置:首页 > 资讯 > 价格行情 > 2012年9月17日天津钢材市场价格行情

2012年9月17日天津钢材市场价格行情

时间:2012/9/17 11:55:00五金机械网点击率:105 字号:
品名 规格 材质 钢厂/产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
高线 φ6.5-10mm Q235 河北钢铁 3540 3360 涨180
高线 φ6.5-10mm Q235 北台/九江/德龙 3460 3170 涨290
高线 Ф6.5mm Q235B 首钢 3510 3310 涨200
螺纹钢 φ12 HRB335 轧三 3910 3790 涨120
螺纹钢 φ14 HRB335 轧三 3910 3790 涨120
螺纹钢 Φ16mm HRB335 轧三 3790 3670 涨120
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 轧三 3760 3640 涨120
螺纹钢 φ28-32mm HRB335 轧三 3780 3660 涨120
螺纹钢 φ12 HRB335 河北钢铁 3690 3490 涨200
螺纹钢 φ14 HRB335 河北钢铁 3690 3490 涨200
螺纹钢 Φ16mm HRB335 河北钢铁 3610 3410 涨200
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 河北钢铁 3560 3360 涨200
螺纹钢 φ28-32mm HRB335 河北钢铁 3660 3460 涨200
三级螺 φ12-14 HRB400E 河北钢铁 3750 3550 涨200
三级螺 φ16 HRB400E 河北钢铁 3670 3470 涨200
三级螺 φ18-25 HRB400E 河北钢铁 3620 3420 涨200
三级螺 φ28-32 HRB400E 河北钢铁 3680 3480 涨200
盘螺 Ф8-10 HRB400 河北钢铁 3670 3460 涨210
圆钢 φ18-25 Q235 安钢 3670 3520 涨150
冷轧板卷 1.0-2.0*1000*2000 ST12 鞍钢 4600 4600 不变
冷轧板卷 1.0-2.0*1250*2000 ST12 鞍钢 4550 4550 不变
冷轧板卷 3.0*1250*2000 ST12 鞍钢 5200 5200 不变
冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 本钢 4230 4180 涨50
冷轧板卷 1.0*1000*C SPCC 首钢 4300 4200 涨100
冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 首钢 4200 4100 涨100
冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 首钢 4200 4100 涨100
冷轧板卷 1.5*1250*C DC01 首钢 4200 4080 涨120
热轧板 2.0*1250*C Q235 太钢 3890 3800 涨90
热轧板 2.75*1250*C Q235 太钢 3670 3580 涨90
热轧板 2.75*1250*C Q235 唐钢 3670 3580 涨90
热轧板 3.0*1500*C Q235 唐钢/承钢 3610 3520 涨90
热轧板 4.75*1500*C Q235 唐钢/太钢 3450 3360 涨90
热轧板 5.5*1500*C Q235 唐钢/包钢 3450 3360 涨90
热轧板 11.75*1500*C Q345B 首钢/本钢 3690 3600 涨90
中厚板 8mm Q235 天钢 3670 3550 涨120
中厚板 10mm Q235 天钢 3540 3420 涨120
中厚板 12mm Q235 天钢 3430 3310 涨120
中厚板 14mm Q235 天钢 3390 3270 涨120
中厚板 16-20mm Q235 天钢 3370 3250 涨120
低合金板 16-25mm Q345B 天钢 3570 3450 涨120
低合金板 16-25mm Q345B 济钢 3820 3700 涨120
花纹板 4.5*1250*C HQ235A 太钢 3650 3580 涨70
花纹板 5.5*1250*C HQ235A 太钢 3650 3580 涨70
花纹板 5.5*1500*C HQ235B 本钢 3650 3580 涨70
花纹板 5.75*1500*C HQ235B 首钢 3650 3580 涨70
造船板 6mm CCSB 济钢 4280 4150 涨130
造船板 8mm CCSB 济钢 4180 4050 涨130
造船板 10mm CCSB 济钢 4090 3960 涨130
造船板 12-25mm CCSB 济钢 3940 3810 涨130
彩涂板 0.326*1000*C CGCC 廊坊 5650 5550 涨100
彩涂板 0.426*1000*C CGCC 新宇 5100 5030 涨70
彩涂板 0.476*1000*C CGCC 新宇 5000 4930 涨70
彩涂板 0.28*1000*C CGCL 霸州京华 5900 5800 涨100
彩涂板 0.47*1000*C CGCL 霸州京华 5000 4900 涨100
镀锌板 1.0*1250*C DX51D+Z 本钢 4680 4680 不变
镀锌板 0.7*1250*C DX51D+Z 鞍钢 4760 4760 不变
镀锌板 0.6*1250*C DX51D+Z 鞍钢 4860 4860 不变
镀锌板 0.5*1000*C SGCC 恒通 5130 5130 不变

(来源:阿里巴巴)

热门关键词:钢材市场 价格行情 

相关新闻链接

广告

今日热点

大型装备机械突破瓶颈DT660平地机具里

7月19日,由鼎盛重工打造的世界最大马力平地机DT...[详细]

网友关注排行榜

成功故事

网站介绍 | 本网服务 | 企业名录 | 金牌会员 | 常见问题 | 友情链接 | 意见反馈 | 网站地图 | 联系我们 | 帮助中心 | 最新企业 | 最新资讯 | 最新产品