|
规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 | |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 邯钢 | 3260 | -20 | -80 | -250 | |
普线 | Φ6.5mm | Q235 | 酒钢 | 3260 | -20 | -80 | -250 | |
高线 | Φ6.5mm | Q235 | 萍钢 | 3290 | -20 | -80 | -250 | |
高线 | Φ6.5-8mm | Q235 | 北台 | 3280 | -20 | -80 | -250 | |
高线 | Φ6.5-8mm | Q335 | 海鑫 | 3290 | -20 | -80 | -250 | |
螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 宝钢 | 3530 | -20 | -80 | -210 | |
螺纹钢 | Φ14mm | HRB335 | 宝钢 | 3540 | -20 | -80 | -200 | |
螺纹钢 | Φ16mm | HRB335 | 宝钢 | 3440 | -20 | -80 | -190 | |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 宝钢 | 3440 | -20 | -80 | -190 | |
螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB335 | 沪宝 | 3370 | -20 | -80 | -190 | |
螺纹钢 | Φ18-25mm | HRB335 | 沪宝 | 3300 | -20 | -80 | -190 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 唐钢 | 3300 | -20 | -80 | -190 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 2672 | 3350 | -20 | -80 | -180 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 邯钢 | 3350 | -20 | -80 | -180 | |
螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB335 | 莱钢 | 3350 | -20 | -80 | -180 | |
螺纹钢 | Φ20-25mm | HRB335 | 北台 | 3350 | -20 | -80 | -180 | |
螺纹钢 | Φ20-25mm | HRB335 | 银丰 | 3350 | -20 | -80 | -180 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ10mm | HRB400 | 宝钢 | 3750 | -10 | -100 | -180 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB400 | 宝钢 | 3640 | -10 | -100 | -180 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ14mm | HRB400 | 宝钢 | 3640 | -10 | -100 | -180 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 宝钢 | 3560 | -10 | -100 | -180 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 宝钢 | 3560 | -10 | -100 | -180 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ12-14mm | HRB400 | 马钢 | 3560 | -10 | -120 | -180 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ16mm | HRB400 | 马钢 | 3560 | -10 | -120 | -180 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ20mm | HRB400 | 马钢 | 3560 | -10 | -100 | -180 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ25mm | HRB400 | 马钢 | 3560 | -10 | -100 | -180 | |
Ⅲ级螺纹钢 | Φ28-32mm | HRB400 | 马钢 | 3740 | -10 | -70 | -130 | |
圆钢 | 12mm | Q235 | 永钢 | 3480 | 0 | -120 | -250 | |
圆钢 | Ф18-25mm | Q235 | 永钢 | 3480 | 0 | -120 | -220 | |
圆钢 | Ф10/12mm | Q235 | 富钢 | 3450 | 0 | -100 | -210 | |
圆钢 | Ф14-25mm | Q235 | 富钢 | 3450 | 0 | -100 | -210 | |
圆钢 | Ф28-32mm | Q235A | 马钢 | 3530 | 0 | -90 | -200 | |
热轧卷 | 1.5mm*1250*C | ZJ330B | 珠钢 | 3770 | 20 | -30 | -200 | |
热轧卷 | 1.5mm*1250*C | SPHC | 涟钢 | 3770 | 20 | -30 | -200 | |
热轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPHC | 涟钢 | 3700 | 20 | 0 | -200 | |
热轧卷 | 2.75mm*1250*C | SPHC | 本钢 | 3530 | 30 | -100 | -240 | |
热轧卷 | 2.75mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3530 | 30 | -100 | -240 | |
热轧卷 | 3.0mm*1500*C | Q235 | 唐钢 | 3500 | 20 | -110 | -250 | |
热轧卷 | 3.0mm*1250*C | Q235 | 沙钢 | 3500 | 20 | -110 | -250 | |
热轧卷 | 5.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3320 | 60 | -100 | -330 | |
热轧卷 | 7.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3320 | 60 | -100 | -330 | |
热轧卷 | 9.5mm*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3320 | 60 | -100 | -330 | |
热轧卷 | 11.5*1500*C | Q235 | 鞍/本/唐/包 | 3320 | 60 | -100 | -330 | |
冷轧卷 | 0.4mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 5490 | 0 | 0 | -100 | |
冷轧卷 | 0.5mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 5450 | 0 | 0 | -120 | |
冷轧卷 | 0.6mm*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 5590 | 0 | 0 | -110 | |
冷轧卷 | 1.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 4370 | 0 | 0 | -80 | |
冷轧卷 | 2.0mm*1250*C | SPCC | 马钢 | 4320 | 0 | 0 | -80 |
(来源:五金机械网)