单品 | 品名 | 规格 | 材质 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 |
Ⅲ级螺纹钢 | Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 安钢 | 合肥 | 3620 | -20 | 12-09-04 |
Ⅲ级螺纹钢 | Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 济钢 | 合肥 | 3850 | -20 | 12-09-04 |
Ⅲ级螺纹钢 | Ⅲ级螺纹钢 | Φ16-25mm | HRB400 | 永钢 | 合肥 | 3740 | -20 | 12-09-04 |
Ⅱ级螺纹钢 | Ⅱ级螺纹钢 | Φ14-25mm | HRB335 | 马钢 | 合肥 | 3770 | 0 | 12-09-04 |
Ⅱ级螺纹钢 | Ⅱ级螺纹钢 | Φ12mm | HRB335 | 马钢 | 合肥 | 3980 | -10 | 12-09-04 |
(来源:阿里巴巴)