合约名 | 最新价 | 涨跌 | 持仓量 | 成交量 | 成交金额 | 买卖价 | 昨结算 | 开盘 | 最低 | 最高 | 现手 |
wr1209 | 3885 | -204 | 0 | 0 | / | 4089 | |||||
wr1210 | 3799 | 0 | 16 | 0 | 3798/3820 | 3799 | |||||
wr1211 | 3809 | 0 | 2 | 0 | / | 3809 | |||||
wr1212 | 3650 | 0 | 0 | 0 | / | 3650 | |||||
wr1301 | 3671 | -40 | 44 | 16 | 588820 | 3669/3700 | 3711 | 3715 | 3671 | 3715 | |
wr1302 | 3701 | 0 | 2 | 0 | / | 3701 | |||||
wr1303 | 3754 | 0 | 2 | 0 | / | 3754 | |||||
wr1304 | 3685 | 0 | 0 | 0 | 3590/3795 | 3685 | |||||
wr1305 | 3748 | 0 | 0 | 0 | 3625/3720 | 3748 | |||||
wr1306 | 3748 | 0 | 0 | 0 | / | 3748 | |||||
wr1307 | 3748 | 0 | 0 | 0 | / | 3748 | |||||
wr1308 | 3775 | 0 | 0 | 0 | / | 3775 |
(来源:阿里巴巴)