钢种 | 牌号 | 状态 | 规格(mm) | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | φ16-30mm | 新冶钢 | 5600 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | φ40-75mm | 新冶钢 | 5600 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | φ80-110mm | 新冶钢 | 5650 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 模铸 | φ42-75mm | 新冶钢 | 6700 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 模铸 | φ80-110mm | 新冶钢 | 6700 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 模铸退火 | φ42-75mm | 新冶钢 | 7400 | - | - |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | φ16-75mm | 石钢 | 5250 | - | 货少 |
轴承圆钢 | GCr15 | 连铸 | φ18-70mm | 鄂钢 | 5000 | - | - |
(来源:阿里巴巴)