单品 | 品名 | 规格 | 材质 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
热轧卷 | 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235 | 马钢 | 南昌 | 3800 | 0 | 12-08-13 | 趋势图 |
热轧卷 | 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235 | 沙钢 | 南昌 | 3750 | -10 | 12-08-13 | 趋势图 |
热轧卷 | 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235 | 涟钢 | 南昌 | 3750 | 40 | 12-08-13 | 趋势图 |
热轧卷 | 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235 | 涟钢 | 南昌 | 3750 | 0 | 12-08-13 | 趋势图 |
热轧卷 | 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235 | 涟钢 | 南昌 | 3920 | 0 | 12-08-13 | 趋势图 |
热轧卷 | 热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235 | 涟钢 | 南昌 | 3960 | -10 | 12-08-13 | 趋势图 |
(来源:阿里巴巴)