变动日期 | 2010-10-22 | 2010-06-30 | 2010-06-24 | 2010-01-26 |
公告日期 | 2010-10-18 | 2010-08-23 | 2010-06-18 | 2010-02-03 |
变动原因 | 送股 | 定期报告 | 送股,转增 | 增发新股上市 |
总股本 | 506247万股 | 241070万股 | 241070万股 | 160713万股 |
流通股 | ||||
流通A股 | 468720万股 | 223200万股 | 223200万股 | 148800万股 |
高管股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 | 0万股 |
限售A股 | 37527万股 | 17870万股 | 17870万股 | 11913万股 |
流通B股 | --万股 | --万股 | 0万股 | --万股 |
限售B股 | --万股 | --万股 | --万股 | --万股 |
流通H股 | --万股 | --万股 | --万股 | --万股 |
三板A股 | --万股 | --万股 | --万股 | --万股 |
三板B股 | --万股 | --万股 | --万股 | --万股 |
非流通股 | ||||
国家股 | 0万股 | --万股 | 0万股 | 0万股 |
国有法人股 | --万股 | --万股 | --万股 | --万股 |
境内法人股 | --万股 | --万股 | --万股 | --万股 |
境内发起人股 | --万股 | --万股 | --万股 | --万股 |
募集法人股 | --万股 | --万股 | --万股 | --万股 |
一般法人股 | --万股 | --万股 | --万股 | --万股 |
战略投资者持股 | --万股 | --万股 | --万股 | --万股 |
基金持股 | --万股 | --万股 | --万股 | --万股 |
STAQ股 | --万股 | --万股 | --万股 | --万股 |
NET股 | --万股 | --万股 | --万股 | --万股 |
外资股 | --万股 | --万股 | --万股 | --万股 |
转配股 | --万股 | --万股 | --万股 | --万股 |
内部职工股 | --万股 | --万股 | --万股 | --万股 |
自然人股 | --万股 | --万股 | --万股 | --万股 |
优先股 | --万股 | --万股 | --万股 | --万股 |
(来源:互联网)