品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
热轧板卷 | 1.8*1500*C | Q235B | 安钢 | 4050 | -50 | 缺货/理计 |
热轧板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 安钢 | 3880 | -50 | 货少/理计 |
热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 安钢 | 3790 | -50 | 货少/理计 |
热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 安钢 | 3680 | -70 | 货少/理计 |
热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 安钢 | 3610 | -80 | 货少/理计 |
热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 安钢 | 3610 | -80 | 货少/理计 |
热轧板卷 | 5.5*1500*C | Q235B | 安钢 | 3610 | -80 | 货少/理计 |
热轧板卷 | 7.5*1500*C | Q235B | 安钢 | 3610 | -80 | 货少/理计 |
热轧板卷 | 9.5*1500*C | Q235B | 安钢 | 3610 | -80 | 货少/理计 |
(来源:阿里巴巴)