您当前位置:首页 > 资讯 > 价格行情 > 07月27日主要城市1.0mm冷轧板卷价格汇总

07月27日主要城市1.0mm冷轧板卷价格汇总

时间:2012/7/27 9:01:01五金机械网点击率:66 字号:

  

单品 品名 规格 材质 产地/厂家 地域 价格 (元/吨) 涨跌 报价日期 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 3.0*1250*2500 Q195 鞍钢 大连 5530 0 12-07-27 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 2.0*1250*2500 Q195 鞍钢 大连 4740 0 12-07-27 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 1.5*1250*2500 Q195 本钢 大连 4760 0 12-07-27 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1000*2000 Q195 本钢 大连 4800 0 12-07-27 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 3.0*1000*2000 Q295 鞍钢 鞍山 5450 0 12-07-27 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 2.0*1000*2000 Q195 鞍钢 鞍山 4750 0 12-07-27 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.5*1000*2000 Q195 鞍钢 鞍山 3830 0 12-07-27 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1000*2000 Q195 鞍钢 鞍山 3840 0 12-07-27 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 3.0*1250*2500 DC01 鞍钢 北京 5050 0 12-07-27 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 3.0*1250*2500 ST12 鞍钢 北京 5050 0 12-07-27 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 3.0*1250*2500 DC01 本钢 北京 5050 0 12-07-27 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 3.0*1250*2500 ST12 本钢 北京 5050 0 12-07-27 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 2.0*1250*2500 DC01 本钢 北京 4850 0 12-07-27 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 2.0*1000*2000 DC01 本钢 北京 4950 0 12-07-27 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1000*2000 DC01 本钢 北京 5070 0 12-07-27 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.5*1000*2000 ST12 鞍钢 北京 4960 0 12-07-27 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 北京 4850 0 12-07-27 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 北京 4950 0 12-07-27 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1000*2000 Q195 本钢 哈尔滨 4850 0 12-07-27 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 2.0*1000*2500 Q195 包钢 哈尔滨 4810 0 12-07-27 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 3.0*1000*2000 Q195 鞍钢 哈尔滨 5050 0 12-07-27 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 2.5*1000*2000 Q195 鞍钢 哈尔滨 4850 0 12-07-27 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 2.0*1000*2000 Q195 鞍钢 哈尔滨 4850 0 12-07-27 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1000*2000 Q195 鞍钢 哈尔滨 4850 0 12-07-27 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 首钢 天津 4280 0 12-07-27 趋势图
冷轧板卷 冷轧板卷 1.0*1000*C DC01 唐钢 天津 4380 0 12-07-27 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C DC01 唐钢 天津 4450 0 12-07-27 趋势图
冷轧卷板 冷轧卷板 3.0*1250*2000 ST12 鞍钢 天津 5600 0 12-07-27 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1250*2000 ST12 鞍钢 天津 4800 0 12-07-27 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1000*2000 ST12 鞍钢 天津 4900 0 12-07-27 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 3.0*1000*2000 Q195 本钢 沈阳 5480 0 12-07-27 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 2.0*1250*2500 Q195 鞍钢 沈阳 4680 0 12-07-27 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1250*2500 Q195 本钢 沈阳 4800 0 12-07-27 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1000*2000 Q195 鞍钢 沈阳 4800 0 12-07-27 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1000*2000 SPCC 本钢 石家庄 4960 0 12-07-27 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 3.0*1000*2000 SPCC 鞍钢 石家庄 5020 0 12-07-27 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 2.0*1000*2000 SPCC 鞍钢 石家庄 5020 0 12-07-27 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1000*2000 SPCC 鞍钢 石家庄 5020 0 12-07-27 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1000*C SPCC 包钢 兰州 4800 0 12-07-27 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1000*C SPCC 八钢 兰州 4750 0 12-07-27 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1000*2000 08KP 卡钢 兰州 4730 0 12-07-27 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 0.5*1000*2000 08KP 卡钢 兰州 4950 0 12-07-27 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1250*2500 Q195 昆钢 贵阳 4990 0 12-07-27 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1250*2500 Q195 武钢 贵阳 4890 0 12-07-27 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 1.5*1000*2000 Q195 攀钢 贵阳 4930 0 12-07-27 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1000*2000 Q195 攀钢 贵阳 4930 0 12-07-27 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 2.0*1000*2000 SPCC 包钢 包头 4650 -50 12-07-27 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 1.5*1000*2000 SPCC 包钢 包头 4650 -50 12-07-27 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1000*2000 SPCC 包钢 包头 4650 -50 12-07-27 趋势图
冷轧板 冷轧板卷 0.5*1000*C SPCC 包钢 包头 4800 -50 12-07-27 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1500*C ST12 马钢 南京 4650 0 12-07-27 趋势图
冷轧板 冷轧板卷 1.5*1250*C ST12 梅钢 南京 4580 0 12-07-27 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C ST12 梅钢 南京 4580 0 12-07-27 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.5*1250*2500 ST12 马钢 南京 4650 0 12-07-27 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1250*2500 ST12 马钢 南京 4650 0 12-07-27 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 2.5*1250*2500 DC01 武钢 南京 5080 0 12-07-27 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 2.0*1250*2500 DC01 武钢 南京 4550 0 12-07-27 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.5*1250*2500 DC01 武钢 南京 4550 0 12-07-27 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.2*1250*2500 DC01 武钢 南京 4550 0 12-07-27 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1250*2500 DC01 武钢 南京 4550 0 12-07-27 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.5*1250*C SPCC 马钢 宁波 4770 0 12-07-27 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 马钢 宁波 4770 0 12-07-27 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 马钢 宁波 4800 0 12-07-27 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.5*1250*2500 ST12 本钢 宁波 4740 0 12-07-27 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1250*2500 ST12 本钢 宁波 4770 0 12-07-27 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.5*1250*2500 ST12 鞍钢 宁波 4820 0 12-07-27 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1250*2500 ST12 鞍钢 宁波 4850 0 12-07-27 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 唐钢 青岛 4670 0 12-07-27 趋势图
冷轧板(卷) 冷轧板卷 1.2*1250*C SPCC 邯钢 青岛 4670 0 12-07-27 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 本钢 青岛 4750 0 12-07-27 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1250*2500 ST12 马钢 合肥 4550 0 12-07-27 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 2.0*1250*2500 ST12 武钢 合肥 4550 0 12-07-27 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.5*1250*2500 ST12 武钢 合肥 4550 0 12-07-27 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 1.2*1250*2500 ST12 武钢 合肥 4550 0 12-07-27 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1000*2000 ST12 武钢 合肥 4580 0 12-07-27 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C Q195 本钢 西安 5200 0 12-07-27 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1250*2500 Q195 鞍钢 西安 5200 0 12-07-27 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C Q195 邯钢 西安 4750 0 12-07-27 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1250*2500 Q195 武钢 西安 5130 0 12-07-27 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C Q195 鞍钢 深圳 4830 0 12-07-27 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 3.0*1250*2500 Q195 鞍钢 深圳 4880 0 12-07-27 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 2.0*1250*2500 Q195 鞍钢 深圳 4880 0 12-07-27 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1250*2500 Q195 鞍钢 深圳 4930 0 12-07-27 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C Q195 昆钢 深圳 4830 0 12-07-27 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C Q195 马钢 深圳 4830 0 12-07-27 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1250*2000 ST12 马钢 南昌 4850 0 12-07-27 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1000*C ST12 涟钢 南昌 4550 0 12-07-27 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 1.0*1250*2500 ST12 武钢 南昌 4750 0 12-07-27 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 2.5*1000*2000 ST12 攀钢 南昌 4750 0 12-07-27 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.5*1000*2000 ST12 攀钢 南昌 4750 0 12-07-27 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1000*2000 ST12 攀钢 南昌 4750 0 12-07-27 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 3.0*1250*2500 SPCC 武钢 济南 4880 0 12-07-27 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 2.0*1250*2500 SPCC 武钢 济南 4730 0 12-07-27 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.5*1250*2500 SPCC 武钢 济南 4730 0 12-07-27 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 1.2*1250*2500 SPCC 武钢 济南 4730 0 12-07-27 趋势图
冷轧卷 冷轧卷板 1.0*1250*2500 SPCC 鞍钢 济南 4580 0 12-07-27 趋势图
冷轧卷 冷轧板卷 1.0*1250*C SPCC 本钢 济南 4580 0 12-07-27 趋势图
冷轧卷板 冷轧卷板 1.0*1000*2500 Q195 鞍钢 太原 5150 0 12-07-27 趋势图
冷轧板 冷轧卷板 3.0*1000*2000 Q195 鞍钢 太原 5250 0 12-07-27 趋势图
冷轧板卷 冷轧板卷 2.0*1000*C Q195 鞍钢 太原 5250 0 12-07-27 趋势图

 

(来源:阿里巴巴)

热门关键词:钢材市场 价格行情 

相关新闻链接

广告

今日热点

大型装备机械突破瓶颈DT660平地机具里

7月19日,由鼎盛重工打造的世界最大马力平地机DT...[详细]

网友关注排行榜

成功故事

网站介绍 | 本网服务 | 企业名录 | 金牌会员 | 常见问题 | 友情链接 | 意见反馈 | 网站地图 | 联系我们 | 帮助中心 | 最新企业 | 最新资讯 | 最新产品