品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
冷卷板 | SPCC | 1.0*1250*C | 涟钢 | 4470 | 0 |
冷卷板 | SPCC | 1.0*1250*C | 包钢 | 4470 | 0 |
冷卷板 | SPCC | 1.2*1250*C | 包钢 | 4470 | 0 |
冷卷板 | SPCC | 0.6*1000*C | 八钢 | 4470 | 0 |
冷卷板 | SPCC | 1.0*1000*C | 八钢 | 4470 | 0 |
冷卷板 | SPCC | 1.0*1250*C | 柳钢 | 4470 | 0 |
冷卷板 | SPCC | 1.0*1250*C | 酒钢 | 4470 | 0 |
(来源:阿里巴巴)