品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
冷卷板 | ST12 | 1.0*1000*2000 | 攀钢 | 4510 | 0 |
冷卷板 | ST12 | 1.5*1000*C | 攀钢 | 4450 | 0 |
冷卷板 | ST12 | 2.0*1000*C | 攀钢 | 4480 | 0 |
冷卷板 | SPCC | 1.0*1000*C | 重钢 | 4500 | 0 |
冷卷板 | SPCC | 1.2*1000*C | 重钢 | 4500 | 0 |
冷卷板 | SPCC | 1.5*1000*C | 重钢 | 4450 | 0 |
冷卷板 | SPCC | 2.0*1000*C | 重钢 | 4450 | 0 |
冷卷板 | DC01 | 1.0*1250*C | 武钢 | 4500 | 0 |
冷卷板 | DC01 | 1.5*1250*C | 武钢 | 4450 | 0 |
冷卷板 | DC01 | 2.0*1250*C | 武钢 | 4450 | 0 |
冷卷板 | ST12 | 1.0*1250*2500 | 昆钢 | 4500 | 0 |
冷卷板 | DC01 | 1.0*1250*C | 涟钢 | 4500 | 0 |
冷卷板 | SPCC | 1.0*1000*C | 八钢 | 4480 | 0 |
冷卷板 | SPCC | 1.0*1250*C | 柳钢 | 4480 | 0 |
冷卷板 | DC01 | 1.0*1250*C | 鄂钢 | 4480 | 0 |
(来源:阿里巴巴)