品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
冷卷板 | SPCC | 1.0*1250*C | 马钢 | 4530 | ↓50 |
冷卷板 | SPCC | 1.2*1250*C | 马钢 | 4500 | ↓50 |
冷卷板 | SPCC | 1.5*1250*C | 马钢 | 4500 | ↓50 |
冷卷板 | SPCC | 2.0*1250*C | 马钢 | 4620 | ↓50 |
冷卷板 | DC01 | 1.0*1250*C | 涟钢 | 4450 | ↓50 |
冷卷板 | DC03 | 1.2*1250*C | 涟钢 | 4830 | ↓50 |
冷卷板 | DC04 | 1.5*1250*C | 涟钢 | 5180 | ↓20 |
(来源:阿里巴巴)