品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
冷卷板 | SPCC | 0.5*1250*c | 邯钢 | 4910 | 0 |
冷卷板 | SPCC | 0.8*1250*c | 邯钢 | 4620 | 0 |
冷卷板 | DC01 | 1.0*1250*c | 本钢 | 4600 | 0 |
冷卷板 | SPCC | 1.0*1250*c | 邯钢 | 4470 | 0 |
冷卷板 | SPCC | 1.2*1250*c | 邯钢 | 4470 | 0 |
冷卷板 | SPCC | 1.5*1250*c | 邯钢 | 4470 | 0 |
冷卷板 | SPCC | 2.0*1250*c | 邯钢 | 4470 | 0 |
冷卷板 | SPCC | 1.0-2.0*1250*c | 唐钢 | 4450 | 0 |
(来源:阿里巴巴)