品名 | 材质 | 规格 | 产地 | 价格 | 涨跌 |
冷卷板 | ST12 | 1.0*1000*C | 鞍钢 | 4810 | 0 |
冷卷板 | ST12 | 1.0*1250*C | 鞍钢 | 4760 | 0 |
冷卷板 | ST12 | 1.2*1250*C | 鞍钢 | 4710 | 0 |
冷卷板 | ST12 | 2.0*1000*C | 鞍钢 | 4700 | 0 |
冷卷板 | DC01 | 0.9*1000*C | 本钢 | 4930 | 0 |
冷卷板 | DC01 | 1.0*1000*C | 本钢 | 4780 | 0 |
冷卷板 | DC01 | 1.0*1250*C | 本钢 | 4730 | 0 |
冷卷板 | DC01 | 1.2*1250*C | 本钢 | 4690 | 0 |
冷卷板 | DC01 | 2.0*1000*C | 本钢 | 4710 | 0 |
冷卷板 | SPCC | 1.0*1250*C | 通钢 | 4720 | 0 |
冷卷板 | SPCC | 1.0*1250*C | 天铁 | 4720 | 0 |
冷卷板 | SPCC | 1.0*1250*C | 唐钢 | 4720 | 0 |
冷卷板 | SPCC | 1.0*1250*C | 首钢 | 4720 | 0 |
冷卷板 | SPCC | 1.0*1250*C | 包钢 | 4720 | 0 |
(来源:阿里巴巴)