品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 0.25*700-820*C | SPCC | 泰钢 | 5190 | - | 无货 |
冷轧板卷 | 0.3*700-820*C | SPCC | 泰钢 | 4840 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 0.5*700-820*C | SPCC | 泰钢 | 4560 | - | - |
冷轧板卷 | 0.9*700-820*C | SPCC | 泰钢 | 4420 | - | - |
冷轧板卷 | 1.0*700-820*C | SPCC | 泰钢 | 4380 | - | - |
冷轧板卷 | 1.2*700-820*C | SPCC | 泰钢 | 4380 | - | - |
冷轧板卷 | 0.7*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4440 | -50 | - |
冷轧板卷 | 0.8*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4390 | -50 | - |
冷轧板卷 | 0.9*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4340 | -50 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 泰钢 | 4290 | -50 | - |
(来源:阿里巴巴)