品名 | 规格 | 公称直径 | 钢厂/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
冷轧板 | 0.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 5100 | 5100 | - | 缺货/参考价 |
冷轧板 | 0.8*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4560 | 4530 | -30 | |
冷轧板 | 0.9*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4510 | 4480 | -30 | |
冷轧板 | 1.0*1000*2500 | DC01 | 武钢 | 4480 | 4450 | -30 | |
冷轧板 | 1.2*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4480 | 4450 | -30 | |
冷轧板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4480 | 4450 | -30 | |
冷轧板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4480 | 4450 | -30 | |
冷轧板 | 2.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4950 | 4950 | - | 货少 |
冷轧板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4950 | 4950 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 4470 | 4450 | -20 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4470 | 4450 | -20 | 货少 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 鄂钢 | 4470 | 4450 | -20 | |
冷轧卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 涟钢 | 4470 | 4450 | -20 | 货少 |
冷轧卷 | 0.8*1500*C | SPCC | 邯钢 | 4560 | 4530 | -30 | 缺货 |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | SPCC | 邯钢 | 4470 | 4450 | -20 |
(来源:阿里巴巴)