品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 0.5*1000*C | SPCC | 八钢 | 4840 | - | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 八钢 | 4740 | - | - |
冷轧板卷 | 0.7-1.9*1250*2500 | SPCC | 八钢 | 4740 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 0.4*1000*C | 08KP | 卡钢 | 4940 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 0.5*1000*C | 08KP | 卡钢 | 4790 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 0.7*1000*C | 08KP | 卡钢 | 4640 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 0.4*1000*2000 | 08KP | 卡钢 | 4890 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 0.5*1000*2000 | 08KP | 卡钢 | 4840 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 0.7*1000*2000 | 08KP | 卡钢 | 4690 | - | 货少 |
冷轧板卷 | 1.0-2.0*1000*2500 | 08KP | 卡钢 | 4540 | - | 货少 |
(来源:阿里巴巴)