单品 | 品名 | 规格 | 材质 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | Q195 | 涟钢 | 重庆 | 4610 | 0 | 12-07-24 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | Q195 | 重钢 | 重庆 | 4610 | 0 | 12-07-24 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | Q195 | 武钢 | 重庆 | 4620 | 0 | 12-07-24 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.2*1000*C | Q195 | 攀钢 | 重庆 | 4660 | 0 | 12-07-24 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1000*C | Q195 | 攀钢 | 重庆 | 4650 | 0 | 12-07-24 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 0.7*1000*C | Q195 | 攀钢 | 重庆 | 4950 | 0 | 12-07-24 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 0.5*1000*C | Q195 | 攀钢 | 重庆 | 5190 | 0 | 12-07-24 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 上海 | 4700 | 0 | 12-07-24 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 武钢 | 上海 | 4530 | 0 | 12-07-24 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 上海 | 4530 | 0 | 12-07-24 | 趋势图 |
冷轧板 | 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 宝钢 | 上海 | 4700 | 0 | 12-07-24 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 上海 | 4660 | 0 | 12-07-24 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 上海 | 4660 | 0 | 12-07-24 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 上海 | 4660 | 0 | 12-07-24 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 上海 | 4660 | 0 | 12-07-24 | 趋势图 |
冷轧板 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 上海 | 4800 | 0 | 12-07-24 | 趋势图 |
冷轧板 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 武钢 | 上海 | 4450 | 0 | 12-07-24 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 上海 | 4450 | 0 | 12-07-24 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 宝钢 | 上海 | 4730 | 0 | 12-07-24 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | DC04 | 宝钢 | 上海 | 6000 | 0 | 12-07-24 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 鞍钢 | 上海 | 5700 | 0 | 12-07-24 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | 上海 | 4450 | 0 | 12-07-24 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 2.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 上海 | 4550 | 0 | 12-07-24 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 上海 | 4550 | 0 | 12-07-24 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 0.6*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 上海 | 5800 | 0 | 12-07-24 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 0.5*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 上海 | 5660 | 0 | 12-07-24 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 0.4*1000*C | SPCC-SD | 宝钢益昌 | 上海 | 5660 | 0 | 12-07-24 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.5*1500*C | ST12 | 涟钢 | 杭州 | 4690 | 0 | 12-07-24 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 邯钢 | 杭州 | 4690 | 0 | 12-07-24 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | SPCC | 马钢 | 杭州 | 4710 | 0 | 12-07-24 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 杭州 | 4670 | 0 | 12-07-24 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 武钢 | 杭州 | 4670 | 0 | 12-07-24 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 杭州 | 4700 | 0 | 12-07-24 | 趋势图 |
冷轧板 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 武钢 | 杭州 | 4700 | 0 | 12-07-24 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 杭州 | 4700 | 0 | 12-07-24 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 鞍钢 | 杭州 | 4970 | 0 | 12-07-24 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 邯钢 | 广州 | 4620 | 0 | 12-07-24 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 马钢 | 广州 | 4730 | 0 | 12-07-24 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 武钢 | 广州 | 5460 | 0 | 12-07-24 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 武钢 | 广州 | 4600 | 0 | 12-07-24 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.5*1250*2500 | ST12 | 武钢 | 广州 | 4600 | 0 | 12-07-24 | 趋势图 |
冷轧板 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 武钢 | 广州 | 4620 | 0 | 12-07-24 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧板卷 | 1.0*1500*C | SPCC | 本钢 | 广州 | 4630 | 0 | 12-07-24 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 鞍钢 | 广州 | 5430 | 0 | 12-07-24 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 广州 | 5430 | 0 | 12-07-24 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 鞍钢 | 广州 | 4630 | 0 | 12-07-24 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 广州 | 4630 | 0 | 12-07-24 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.2*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 广州 | 4630 | 0 | 12-07-24 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 鞍钢 | 广州 | 4750 | 0 | 12-07-24 | 趋势图 |
(来源:阿里巴巴)