单品 | 品名 | 规格 | 材质 | 产地/厂家 | 地域 | 价格 (元/吨) | 涨跌 | 报价日期 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 鞍钢 | 北京 | 5100 | 0 | 12-07-24 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 北京 | 5100 | 0 | 12-07-24 | 趋势图 |
冷轧板 | 冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 北京 | 5100 | 0 | 12-07-24 | 趋势图 |
冷轧板 | 冷轧卷板 | 3.0*1250*2500 | ST12 | 本钢 | 北京 | 5100 | 0 | 12-07-24 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧卷板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 本钢 | 北京 | 4900 | 0 | 12-07-24 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧卷板 | 2.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 北京 | 5000 | 0 | 12-07-24 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | DC01 | 本钢 | 北京 | 5120 | 0 | 12-07-24 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.5*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 北京 | 5010 | 0 | 12-07-24 | 趋势图 |
冷轧板 | 冷轧卷板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 北京 | 4900 | 0 | 12-07-24 | 趋势图 |
冷轧卷 | 冷轧卷板 | 1.0*1000*2000 | ST12 | 鞍钢 | 北京 | 5000 | 0 | 12-07-24 | 趋势图 |
(来源:阿里巴巴)