品名 | 规格 | 材质 | 钢厂/产地 | 昨日价格 | 今日价格 | 涨跌 | 备注 |
冷轧板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4780 | 4750 | -30 | |
冷轧板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4780 | 4750 | -30 | |
冷轧板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 武钢 | 4780 | 4750 | -30 | |
冷轧板 | 1.0*1250*2500 | DC01 | 鞍钢 | 5100 | 5100 | - | 货少 |
冷轧板 | 1.5*1250*2500 | DC01 | 鞍钢 | 5100 | 5100 | - | 货少 |
冷轧板 | 2.0*1250*2500 | DC01 | 鞍钢 | 5100 | 5100 | - | 货少 |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 武钢 | 4750 | 4730 | -20 | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4620 | 4620 | - | |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 邯钢 | 4620 | 4600 | -20 | |
冷轧卷 | 0.5*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4990 | 4990 | - | |
冷轧卷 | 0.6*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4920 | 4920 | - | |
冷轧卷 | 0.8*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4820 | 4820 | - | |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4720 | 4720 | - | |
冷轧卷 | 2.0*1000*C | DC01 | 涟钢 | 4720 | 4720 | - | |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4600 | 4600 | - | |
冷轧卷 | 2.45*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4750 | 4750 | - | |
冷轧卷 | 2.5*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4750 | 4750 | - | |
冷轧卷 | 1.2*1500*C | DC01 | 涟钢 | 4580 | 4580 | - | |
冷轧卷 | 1.5*1500*C | DC01 | 涟钢 | 4580 | 4580 | - | |
冷轧卷 | 2.0*1500*C | DC01 | 涟钢 | 4580 | 4580 | - |
(来源:阿里巴巴)