品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧板卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 5390 | -50 | 无货 |
冷轧板卷 | 0.6*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5090 | -150 | 无货 |
冷轧板卷 | 0.7*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5090 | -100 | - |
冷轧板卷 | 0.8*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 5040 | -100 | - |
冷轧板卷 | 0.9*1250*2500 | ST12 | 鞍钢 | 4990 | -100 | - |
冷轧板卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 鞍钢 | 4790 | -100 | - |
冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*2500 | SPCC | 唐钢 | 4740 | -50 | - |
冷轧板卷 | 1.0-2.0*1250*C | SPCC | 唐钢 | 4640 | -50 | - |
(来源:阿里巴巴)