品名 | 材质 | 规格 | 产地/钢厂 | 现金含税价(元/吨) | 比昨日 | 比上周 | 比上月 |
硅钢片 | 50WW600 | 0.5mm*1200*C | 武钢 | 5550 | 0 | -200 | -250 |
硅钢片 | 50WW800 | 0.5mm*1200*C | 武钢 | 5250 | 0 | -100 | -550 |
硅钢片 | 50WW1300 | 0.5mm*1200*C | 武钢 | 5200 | 0 | -50 | -350 |
硅钢片 | 50AW470 | 0.5mm*1200*C | 鞍钢 | 6700 | 0 | -100 | -400 |
硅钢片 | 50AW600 | 0.5mm*1200*C | 鞍钢 | 5600 | 0 | -150 | -500 |
硅钢片 | 50AW800 | 0.5mm*1200*C | 鞍钢 | 5300 | 0 | -50 | -400 |
(来源:阿里巴巴)